Profil des installations photovoltaïques PV-Blaschke de Hebertshausen
RégionBayern
DépartementOberbayern
ArrondissementDAH
Code postal85241
VilleHebertshausen
Site web
Rendement total5.980 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
st.blaschke
de Hebertshausen
Allemagne
Dernière connexion le 17.08.2014
Membre depuis 09.08.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison20°
Puissance5.980 kWp
TrackingStationnaire
Orientation184°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Blaschke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Blaschke | 434,49 | 1154,15 | 1045,45 | 1077,39 | 417,31 | 133,51 | 0,00 | 4262,30 |
| Bayern | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 5049,07 |
| Allemagne | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 118,57 | 75,49 | 60,19 | 28,71 | 20,01 | 434,49 |
| 2015 | 19,25 | 43,75 | 96,22 | 139,78 | 118,67 | 140,18 | 159,32 | 147,17 | 95,06 | 59,02 | 49,92 | 85,81 | 1154,15 |
| 2016 | 23,20 | 40,64 | 84,80 | 110,10 | 130,16 | 132,17 | 143,38 | 140,56 | 114,94 | 62,79 | 36,11 | 26,60 | 1045,45 |
| 2017 | 14,98 | 52,68 | 103,56 | 101,89 | 152,49 | 158,22 | 141,65 | 135,34 | 87,13 | 80,35 | 27,01 | 22,09 | 1077,39 |
| 2018 | 32,44 | 19,58 | 72,04 | 142,36 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,95 | 34,06 | 20,06 | 417,31 |
| 2019 | 23,44 | 65,33 | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,51 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,66 | 44,40 | 80,27 | 123,53 | 104,79 | 143,52 | 143,97 | 135,41 | 93,16 | 68,26 | 35,16 | 34,91 | |
| ∅ | 19,14 | 45,69 | 94,86 | 117,26 | 133,77 | 143,52 | 148,12 | 141,02 | 99,04 | 67,39 | 37,68 | 44,83 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 250,09 | 325,58 | 385,77 | 414,48 | 434,49 |
| 2015 | 19,25 | 63,00 | 159,22 | 299,00 | 417,67 | 557,85 | 717,17 | 864,34 | 959,40 | 1018,42 | 1068,34 | 1154,15 |
| 2016 | 23,20 | 63,84 | 148,64 | 258,74 | 388,90 | 521,07 | 664,45 | 805,01 | 919,95 | 982,74 | 1018,85 | 1045,45 |
| 2017 | 14,98 | 67,66 | 171,22 | 273,11 | 425,60 | 583,82 | 725,47 | 860,81 | 947,94 | 1028,29 | 1055,30 | 1077,39 |
| 2018 | 32,44 | 52,02 | 124,06 | 266,42 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 284,24 | 363,19 | 397,25 | 417,31 |
| 2019 | 23,44 | 88,77 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 | 133,51 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,66 | 67,06 | 147,33 | 246,16 | 329,98 | 416,10 | 442,73 | 533,00 | 595,10 | 651,99 | 681,29 | 710,38 |
| ∅ | 19,14 | 64,83 | 159,69 | 276,95 | 410,72 | 554,25 | 702,36 | 843,39 | 942,43 | 1009,82 | 1047,50 | 1092,33 |
