Profil de l`installation photovoltaïque bizonder de Heerenveen
PaysPays-Bas 

RégionFryslân
DépartementFryslan
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8443
VilleHeerenveen
Site web
Rendement total1.710 kWc
actualisation02.05.2012 09:52
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
bizonder
de Heerenveen
Pays-Bas
Dernière connexion 02.05.2012
Membre depuis 09.05.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2008
Angle25°
Puissance0.600 kWp
TrackingStationnaire
Orientation144°
l'installateurinstallé même
enregistreur de données -
les frais de fabrication0 €
Mise en service2010
Angle25°
Puissance1.110 kWp
TrackingStationnaire
Orientation144°
l'installateurinstallé même
enregistreur de données -
les frais de fabrication0 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 2,73 | 1,82 | 2,70 | 3,20 | 3,24 | 4,81 | 0,46 | 1,34 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizonder | 121,70 | 108,02 | 91,89 | 89,49 | 79,90 | 58,57 | 25,91 | 16,45 | 25,25 | 43,06 | 76,09 | 84,87 | 0,00 | 821,20 |
| Fryslân | 118,58 | 113,11 | 97,60 | 93,86 | 81,14 | 67,03 | 27,76 | 17,44 | 26,26 | 46,56 | 80,34 | 79,21 | 66,26 | 915,15 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bizonder | 0,00 | 832,04 | 825,80 | 857,28 | 229,27 | 2744,39 |
| Fryslân | 818,50 | 974,94 | 1287,07 | 927,61 | 314,36 | 4322,48 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 15,67 | 16,50 | 65,00 | 104,50 | 122,17 | 125,83 | 121,67 | 114,83 | 75,17 | 42,50 | 16,70 | 11,50 | 832,04 |
| 2010 | 13,35 | 16,65 | 69,33 | 110,17 | 109,06 | 123,86 | 129,60 | 89,81 | 70,60 | 55,16 | 22,02 | 16,19 | 825,80 |
| 2011 | 24,06 | 31,02 | 84,91 | 125,36 | 121,70 | 108,02 | 91,89 | 89,49 | 79,90 | 58,57 | 25,91 | 16,45 | 857,28 |
| 2012 | 25,25 | 43,06 | 76,09 | 84,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,27 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 15,67 | 32,17 | 97,17 | 201,67 | 323,84 | 449,67 | 571,34 | 686,17 | 761,34 | 803,84 | 820,54 | 832,04 |
| 2010 | 13,35 | 30,00 | 99,33 | 209,50 | 318,56 | 442,42 | 572,02 | 661,83 | 732,43 | 787,59 | 809,61 | 825,80 |
| 2011 | 24,06 | 55,08 | 139,99 | 265,35 | 387,05 | 495,07 | 586,96 | 676,45 | 756,35 | 814,92 | 840,83 | 857,28 |
| 2012 | 25,25 | 68,31 | 144,40 | 229,27 | 229,27 | 229,27 | 229,27 | 229,27 | 229,27 | 229,27 | 229,27 | 229,27 |


