Profil des installations photovoltaïques Petri de Heilbad Heiligenstadt
RégionThüringen
DépartementDessau
ArrondissementEIC
Code postal37309
VilleHeilbad Heiligenstadt
Site web
Rendement total14.800 kWc
Actualisation01.10.2020 19:58
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
hagepv
de Gifhorn
Allemagne
Dernière connexion le 01.11.2020
Membre depuis 15.02.2015
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison40°
Puissance14.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurSolartechnik Stiens GmbH & Co. KG Kaufungen
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication25000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petri | 20,61 | 23,65 | 39,53 | 113,18 | 163,51 | 134,46 | 123,65 | 129,73 | 116,22 | 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,85 |
| Thüringen | 21,47 | 26,43 | 34,57 | 89,01 | 137,66 | 129,12 | 112,76 | 126,82 | 97,24 | 97,54 | 41,79 | 31,44 | 13,55 | 959,40 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petri | 763,51 | 824,66 | 890,85 | 953,38 | 915,20 | 780,43 | 1105,06 | 1046,94 | 967,24 | 8247,27 |
| Thüringen | 989,11 | 872,07 | 961,69 | 1013,00 | 925,36 | 900,69 | 1032,01 | 926,80 | 951,98 | 8572,71 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08 | 87,84 | 94,59 | 108,11 | 121,62 | 121,62 | 101,35 | 27,03 | 20,27 | 763,51 |
| 2013 | 7,77 | 22,97 | 75,00 | 90,88 | 87,84 | 116,89 | 136,15 | 115,54 | 76,35 | 56,08 | 20,61 | 18,58 | 824,66 |
| 2014 | 18,24 | 48,31 | 99,32 | 96,28 | 107,09 | 114,86 | 115,54 | 104,39 | 74,32 | 73,99 | 29,05 | 9,46 | 890,85 |
| 2015 | 15,54 | 52,70 | 77,03 | 118,58 | 126,01 | 115,20 | 125,00 | 125,34 | 82,77 | 57,77 | 38,18 | 19,26 | 953,38 |
| 2016 | 21,96 | 37,16 | 65,54 | 113,85 | 124,66 | 116,22 | 114,53 | 123,65 | 106,42 | 39,19 | 29,05 | 22,97 | 915,20 |
| 2017 | 27,03 | 37,16 | 85,14 | 90,54 | 120,95 | 117,91 | 108,11 | 113,18 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,43 |
| 2018 | 14,86 | 56,42 | 88,85 | 134,46 | 152,03 | 126,35 | 157,77 | 135,47 | 111,15 | 77,03 | 35,81 | 14,86 | 1105,06 |
| 2019 | 22,97 | 66,89 | 76,01 | 138,51 | 121,28 | 154,05 | 120,27 | 132,77 | 103,04 | 64,19 | 26,35 | 20,61 | 1046,94 |
| 2020 | 23,65 | 39,53 | 113,18 | 163,51 | 134,46 | 123,65 | 129,73 | 116,22 | 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,24 |
| ∅ | 19,00 | 45,14 | 85,01 | 114,19 | 118,02 | 119,97 | 123,91 | 120,91 | 97,71 | 67,09 | 29,44 | 18,00 | |
| ∅ | 16,89 | 47,41 | 80,29 | 115,43 | 119,82 | 123,93 | 128,21 | 122,86 | 92,34 | 61,38 | 29,84 | 17,62 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08 | 168,92 | 263,51 | 371,62 | 493,24 | 614,86 | 716,21 | 743,24 | 763,51 |
| 2013 | 7,77 | 30,74 | 105,74 | 196,62 | 284,46 | 401,35 | 537,50 | 653,04 | 729,39 | 785,47 | 806,08 | 824,66 |
| 2014 | 18,24 | 66,55 | 165,87 | 262,15 | 369,24 | 484,10 | 599,64 | 704,03 | 778,35 | 852,34 | 881,39 | 890,85 |
| 2015 | 15,54 | 68,24 | 145,27 | 263,85 | 389,86 | 505,06 | 630,06 | 755,40 | 838,17 | 895,94 | 934,12 | 953,38 |
| 2016 | 21,96 | 59,12 | 124,66 | 238,51 | 363,17 | 479,39 | 593,92 | 717,57 | 823,99 | 863,18 | 892,23 | 915,20 |
| 2017 | 27,03 | 64,19 | 149,33 | 239,87 | 360,82 | 478,73 | 586,84 | 700,02 | 780,43 | 780,43 | 780,43 | 780,43 |
| 2018 | 14,86 | 71,28 | 160,13 | 294,59 | 446,62 | 572,97 | 730,74 | 866,21 | 977,36 | 1054,39 | 1090,20 | 1105,06 |
| 2019 | 22,97 | 89,86 | 165,87 | 304,38 | 425,66 | 579,71 | 699,98 | 832,75 | 935,79 | 999,98 | 1026,33 | 1046,94 |
| 2020 | 23,65 | 63,18 | 176,36 | 339,87 | 474,33 | 597,98 | 727,71 | 843,93 | 967,24 | 967,24 | 967,24 | 967,24 |
| ∅ | 19,00 | 64,15 | 149,15 | 246,77 | 364,79 | 484,76 | 608,67 | 729,58 | 827,29 | 879,46 | 902,36 | 916,36 |
| ∅ | 16,89 | 64,30 | 144,59 | 260,02 | 379,84 | 503,76 | 631,97 | 754,83 | 847,18 | 908,55 | 938,39 | 956,02 |
