Profil des installations photovoltaïques Sun power en SMA de Helmond
RégionNoord-Brabant
DépartementGemeente Helmond
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal5704GA
VilleHelmond
Site web
Rendement total4.905 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Haldadir
de Helmond
Pays-Bas
Dernière connexion le 25.02.2018
Membre depuis 31.07.2015
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2015
Inclinaison45°
Puissance4.905 kWp
TrackingStationnaire
Orientation168°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication10500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun power en SMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun power en SMA | 430,34 | 970,83 | 921,96 | 449,97 | 120,65 | 0,00 | 2893,75 |
| Noord-Brabant | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 918,89 | 5557,86 |
| Pays-Bas | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 4822,43 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,66 | 122,06 | 88,87 | 59,44 | 30,46 | 12,85 | 430,34 |
| 2016 | 27,52 | 49,60 | 82,20 | 107,30 | 120,20 | 105,17 | 122,14 | 122,48 | 122,60 | 60,83 | 27,85 | 22,94 | 970,83 |
| 2017 | 34,61 | 37,13 | 96,85 | 100,15 | 123,88 | 115,85 | 115,04 | 107,13 | 89,66 | 60,85 | 31,98 | 8,83 | 921,96 |
| 2018 | 19,18 | 78,51 | 75,43 | 104,12 | 30,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 38,25 | 15,38 | 449,97 |
| 2019 | 21,72 | 69,80 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,76 | 58,76 | 70,90 | 103,86 | 91,45 | 110,51 | 117,95 | 117,22 | 100,38 | 67,49 | 32,14 | 15,00 | |
| ∅ | 31,07 | 43,37 | 89,53 | 103,73 | 122,04 | 110,51 | 118,59 | 114,81 | 106,13 | 60,84 | 29,92 | 15,89 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,66 | 238,72 | 327,59 | 387,03 | 417,49 | 430,34 |
| 2016 | 27,52 | 77,12 | 159,32 | 266,62 | 386,82 | 491,99 | 614,13 | 736,61 | 859,21 | 920,04 | 947,89 | 970,83 |
| 2017 | 34,61 | 71,74 | 168,59 | 268,74 | 392,62 | 508,47 | 623,51 | 730,64 | 820,30 | 881,15 | 913,13 | 921,96 |
| 2018 | 19,18 | 97,69 | 173,12 | 277,24 | 307,52 | 307,52 | 307,52 | 307,52 | 307,52 | 396,34 | 434,59 | 449,97 |
| 2019 | 21,72 | 91,52 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 120,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,76 | 84,52 | 155,42 | 233,31 | 301,90 | 357,16 | 356,49 | 426,83 | 487,05 | 541,04 | 566,75 | 578,75 |
| ∅ | 31,07 | 74,43 | 163,96 | 267,68 | 389,72 | 500,23 | 618,82 | 733,63 | 839,76 | 900,60 | 930,51 | 946,40 |
