Profil des installations photovoltaïques ZonnePeter de Helmond
RégionNoord-Brabant
DépartementGemeente Helmond
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal5706 DE
VilleHelmond
Site web
Rendement total5.185 kWc
Actualisation26.12.2020 06:26
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Mini Solar
de Helmond
Pays-Bas
Dernière connexion le 26.12.2020
Membre depuis 04.01.2015
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison55°
Puissance5.185 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurRE-source Renewable Energy
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Onduleur
1 x Autarco EL 6000
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,19 | 0,39 | 0,00 | 0,19 | 1,16 | 1,93 | 0,19 | 0,19 | 0,96 | 0,77 | 0,96 | 6,93 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,19 | 0,19 | 1,16 | 0,19 | 0,00 | 1,54 | 1,35 | 2,70 | 1,16 | 0,77 | 0,19 | 16,37 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,39 | 0,19 | 0,19 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,26 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZonnePeter | 28,74 | 26,81 | 45,13 | 118,23 | 158,34 | 155,83 | 127,48 | 120,93 | 128,64 | 111,48 | 44,55 | 52,65 | 19,09 | 1137,90 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| ZonnePeter | 1073,97 | 1109,16 | 2183,13 |
| Noord-Brabant | 904,36 | 918,96 | 1823,32 |
| Pays-Bas | 907,13 | 33,35 | 940,48 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29,80 | 75,41 | 76,37 | 130,76 | 120,93 | 140,21 | 129,03 | 134,04 | 101,25 | 61,91 | 45,52 | 28,74 | 1073,97 |
| 2020 | 26,81 | 45,13 | 118,23 | 158,34 | 155,83 | 127,48 | 120,93 | 128,64 | 111,48 | 44,55 | 52,65 | 19,09 | 1109,16 |
| ∅ | 28,31 | 60,27 | 97,30 | 144,55 | 138,38 | 133,85 | 124,98 | 131,34 | 106,37 | 53,23 | 49,09 | 23,92 | |
| ∅ | 28,31 | 60,27 | 97,30 | 144,55 | 138,38 | 133,85 | 124,98 | 131,34 | 106,37 | 53,23 | 49,09 | 23,92 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29,80 | 105,21 | 181,58 | 312,34 | 433,27 | 573,48 | 702,51 | 836,55 | 937,80 | 999,71 | 1045,23 | 1073,97 |
| 2020 | 26,81 | 71,94 | 190,17 | 348,51 | 504,34 | 631,82 | 752,75 | 881,39 | 992,87 | 1037,42 | 1090,07 | 1109,16 |
| ∅ | 28,31 | 88,58 | 185,88 | 330,43 | 468,81 | 602,65 | 727,63 | 858,97 | 965,34 | 1018,57 | 1067,65 | 1091,57 |
| ∅ | 28,31 | 88,58 | 185,88 | 330,43 | 468,81 | 602,65 | 727,63 | 858,97 | 965,34 | 1018,57 | 1067,65 | 1091,57 |
