Profil des installations photovoltaïques Slangenbeek7559B de Hengelo
RégionOverijssel
DépartementTwente
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal7559KW
VilleHengelo
Site webhttp://www.vannwnhzn...
Rendement total0.580 kWc
Actualisation05.09.2019 12:10
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 15.08.2020
Membre depuis 03.06.2012
4 Installations
0 Distinctions
Mise en service2018
Inclinaison55°
Puissance0.580 kWp
TrackingStationnaire
Orientation115°
InstallateurInstallé moi-même
Onduleur
1 x Ginlong Technologies Solis 4G Mini 700
enregistreur de donnéesRaspberry Pi - Domoticz_DIY
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slangenbeek7559B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overijssel | 15,88 | 12,70 | 30,66 | 79,32 | 122,54 | 128,94 | 107,78 | 107,20 | 94,31 | 82,07 | 35,47 | 22,57 | 8,01 | 847,45 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|
| Slangenbeek7559B | 487,33 | 706,44 | 0,00 | 1193,77 |
| Overijssel | 1013,56 | 803,88 | 860,47 | 2677,91 |
| Pays-Bas | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 2091,14 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 144,48 | 107,26 | 83,10 | 62,09 | 29,02 | 12,41 | 487,33 |
| 2019 | 17,17 | 45,14 | 48,12 | 110,52 | 109,95 | 137,41 | 117,31 | 112,66 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,44 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,17 | 45,14 | 48,12 | 110,52 | 109,95 | 93,19 | 130,90 | 109,96 | 45,63 | 62,09 | 29,02 | 12,41 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 193,45 | 300,71 | 383,81 | 445,90 | 474,92 | 487,33 |
| 2019 | 17,17 | 62,31 | 110,43 | 220,95 | 330,90 | 468,31 | 585,62 | 698,28 | 706,44 | 706,44 | 706,44 | 706,44 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,17 | 62,31 | 110,43 | 220,95 | 330,90 | 258,64 | 389,54 | 499,50 | 545,13 | 576,17 | 590,68 | 596,89 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

