Profil des installations photovoltaïques Rodinou Kefala de Heraklion
RégionKriti
DépartementIraklio
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal70300
VilleHeraklion
Site web
Rendement total80.000 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
HeraCon
de Heraklion
Grèce
Dernière connexion le -
Membre depuis 26.10.2015
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison36°
Puissance80.000 kWp
TrackingBiaxial
Orientation180°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinou Kefala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kriti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grèce | 53,53 | 81,25 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 32,32 | 1567,56 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinou Kefala | 0,00 | 0,00 | 169,64 | 446,97 | 1795,54 | 649,22 | 47,93 | 0,00 | 3109,30 |
| Kriti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grèce | 1619,61 | 1293,25 | 1486,95 | 1532,63 | 1578,59 | 1816,79 | 1500,15 | 1511,99 | 12339,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | 78,66 | 67,84 | 169,64 |
| 2016 | 60,90 | 36,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,01 | 84,20 | 154,81 | 57,30 | 0,00 | 0,00 | 446,97 |
| 2017 | 0,00 | 104,76 | 161,90 | 140,48 | 204,78 | 226,60 | 249,72 | 113,57 | 199,02 | 163,39 | 127,45 | 103,87 | 1795,54 |
| 2018 | 113,37 | 101,12 | 139,81 | 203,97 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 19,18 | 12,97 | 649,22 |
| 2019 | 14,41 | 15,26 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,93 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 62,89 | 64,29 | 81,43 | 172,23 | 118,24 | 226,60 | 148,87 | 98,89 | 176,92 | 67,73 | 75,10 | 61,56 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | 101,80 | 169,64 |
| 2016 | 60,90 | 96,90 | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 150,66 | 234,86 | 389,67 | 446,97 | 446,97 | 446,97 |
| 2017 | 0,00 | 104,76 | 266,66 | 407,14 | 611,92 | 838,52 | 1088,24 | 1201,81 | 1400,83 | 1564,22 | 1691,67 | 1795,54 |
| 2018 | 113,37 | 214,49 | 354,30 | 558,27 | 589,97 | 589,97 | 589,97 | 589,97 | 589,97 | 617,07 | 636,25 | 649,22 |
| 2019 | 14,41 | 29,67 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 62,89 | 111,46 | 192,89 | 279,00 | 338,12 | 394,77 | 469,20 | 518,64 | 607,10 | 539,87 | 584,92 | 621,86 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
