Profil de l`installation photovoltaïque SvenVD de Herzele
PaysBelgique 

RégionOstflandern
DépartementAalst
Arrondissement9550
Code postal9550
VilleHerzele
Site webhttp://www.vdsc.be
Rendement total3.000 kWc
actualisation28.08.2011 19:02
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
SvenVD
de Herzele
Belgique
Dernière connexion 28.08.2011
Membre depuis 20.12.2008
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Angle35°
Puissance3.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation160°
l'installateurPas d’installateur indiqué!
enregistreur de données -
les frais de fabrication0 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SvenVD | 148,97 | 121,30 | 103,47 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,91 |
| Ostflandern | 140,32 | 114,78 | 102,41 | 99,68 | 89,57 | 73,22 | 35,83 | 21,20 | 23,55 | 48,65 | 83,86 | 84,22 | 58,50 | 975,79 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 61,18 | 969,02 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| SvenVD | 858,66 | 971,63 | 682,14 | 0,00 | 2512,43 |
| Ostflandern | 939,88 | 920,92 | 971,52 | 306,12 | 3138,44 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 311,66 | 3191,16 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 121,93 | 147,47 | 134,67 | 144,03 | 100,33 | 62,73 | 33,53 | 17,27 | 858,66 |
| 2010 | 25,77 | 28,53 | 89,57 | 139,93 | 120,93 | 127,60 | 134,50 | 104,40 | 92,77 | 73,07 | 21,83 | 12,73 | 971,63 |
| 2011 | 28,83 | 32,77 | 16,03 | 137,60 | 148,97 | 121,30 | 103,47 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,14 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 218,63 | 366,10 | 500,77 | 644,80 | 745,13 | 807,86 | 841,39 | 858,66 |
| 2010 | 25,77 | 54,30 | 143,87 | 283,80 | 404,73 | 532,33 | 666,83 | 771,23 | 864,00 | 937,07 | 958,90 | 971,63 |
| 2011 | 28,83 | 61,60 | 77,63 | 215,23 | 364,20 | 485,50 | 588,97 | 682,14 | 682,14 | 682,14 | 682,14 | 682,14 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


