Profil des installations photovoltaïques Hillersbachsonne de Hirzenhain
RégionHessen
DépartementDarmstadt
ArrondissementFB
Code postal63697
VilleHirzenhain
Site web
Rendement total4.560 kWc
Actualisation05.04.2018 00:38
Importation de donnéesmanuellement
Installation du mois
Avril 2018Installation du mois
Octobre 2013Profil utilisateur
Hors ligne
Hillersbachsonne
de Hirzenhain
Allemagne
Dernière connexion le 05.04.2018
Membre depuis 18.09.2011
2 Installations
2 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison48°
Puissance4.560 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
InstallateurElektroservice Holger Hassmann
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication13284 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillersbachsonne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillersbachsonne | 467,93 | 913,74 | 814,75 | 831,38 | 884,00 | 841,67 | 835,27 | 149,21 | 0,00 | 0,00 | 5737,95 |
| Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,45 | 9790,31 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,54 | 93,38 | 104,10 | 97,52 | 75,18 | 52,41 | 7,80 | 467,93 |
| 2012 | 24,80 | 60,24 | 90,32 | 96,81 | 122,28 | 97,81 | 112,17 | 123,46 | 93,86 | 62,12 | 19,42 | 10,45 | 913,74 |
| 2013 | 10,08 | 33,05 | 76,40 | 92,28 | 87,66 | 109,05 | 125,32 | 112,24 | 74,16 | 49,94 | 25,06 | 19,51 | 814,75 |
| 2014 | 22,05 | 35,57 | 94,33 | 93,13 | 101,92 | 117,42 | 111,83 | 94,13 | 75,32 | 52,47 | 25,44 | 7,77 | 831,38 |
| 2015 | 14,05 | 40,23 | 81,55 | 122,21 | 105,66 | 114,10 | 113,04 | 110,17 | 79,30 | 55,49 | 27,45 | 20,75 | 884,00 |
| 2016 | 22,81 | 26,51 | 64,70 | 102,41 | 113,62 | 100,86 | 108,64 | 110,08 | 99,23 | 44,11 | 27,35 | 21,35 | 841,67 |
| 2017 | 36,60 | 44,88 | 82,25 | 94,77 | 108,29 | 113,60 | 101,21 | 99,50 | 77,33 | 51,26 | 18,39 | 7,19 | 835,27 |
| 2018 | 16,27 | 62,16 | 60,80 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,21 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,95 | 43,23 | 78,62 | 87,37 | 106,57 | 98,63 | 109,37 | 107,67 | 85,25 | 55,80 | 27,93 | 13,55 | |
| ∅ | 21,73 | 40,08 | 81,59 | 100,27 | 106,57 | 108,81 | 112,04 | 108,26 | 83,20 | 52,57 | 23,85 | 14,50 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,54 | 130,92 | 235,02 | 332,54 | 407,72 | 460,13 | 467,93 |
| 2012 | 24,80 | 85,04 | 175,36 | 272,17 | 394,45 | 492,26 | 604,43 | 727,89 | 821,75 | 883,87 | 903,29 | 913,74 |
| 2013 | 10,08 | 43,13 | 119,53 | 211,81 | 299,47 | 408,52 | 533,84 | 646,08 | 720,24 | 770,18 | 795,24 | 814,75 |
| 2014 | 22,05 | 57,62 | 151,95 | 245,08 | 347,00 | 464,42 | 576,25 | 670,38 | 745,70 | 798,17 | 823,61 | 831,38 |
| 2015 | 14,05 | 54,28 | 135,83 | 258,04 | 363,70 | 477,80 | 590,84 | 701,01 | 780,31 | 835,80 | 863,25 | 884,00 |
| 2016 | 22,81 | 49,32 | 114,02 | 216,43 | 330,05 | 430,91 | 539,55 | 649,63 | 748,86 | 792,97 | 820,32 | 841,67 |
| 2017 | 36,60 | 81,48 | 163,73 | 258,50 | 366,79 | 480,39 | 581,60 | 681,10 | 758,43 | 809,69 | 828,08 | 835,27 |
| 2018 | 16,27 | 78,43 | 139,23 | 149,21 | 149,21 | 149,21 | 149,21 | 149,21 | 149,21 | 149,21 | 149,21 | 149,21 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,95 | 64,19 | 142,81 | 230,18 | 321,52 | 367,63 | 463,33 | 557,54 | 632,13 | 680,95 | 705,39 | 717,24 |
| ∅ | 21,73 | 61,81 | 143,40 | 243,67 | 350,24 | 459,05 | 571,09 | 679,35 | 762,55 | 815,11 | 838,97 | 853,47 |
29.01.2013 Winterpause
Vom 20.1.13 bis 27.1.2013 praktisch kein ertrag auf beiden Anlagen wegen Eis-und Schneebedeckung!(1 cm Eis und rund 10 cm Schnee) Lire la suite

