Profil des installations photovoltaïques Waldblick de Hohen Neuendorf
RégionBrandenburg
DépartementBrandenburg
ArrondissementOHV
Code postal16540
VilleHohen Neuendorf
Site web
Rendement total6.840 kWc
Actualisation20.03.2019 04:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
rado65
de Hohen Neuendorf
Allemagne
Dernière connexion le 01.06.2011
Membre depuis 16.01.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison45°
Puissance6.840 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldblick | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brandenburg | 16,61 | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,42 | 117,17 | 125,33 | 111,56 | 91,77 | 41,54 | 19,44 | 6,96 | 938,59 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldblick | 0,77 | 443,69 | 450,44 | 444,60 | 435,32 | 453,98 | 451,27 | 433,55 | 118,24 | 22,23 | 0,00 | 3254,09 |
| Brandenburg | 912,53 | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 949,72 | 10459,44 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 2011 | 3,16 | 4,52 | 25,47 | 58,86 | 102,02 | 99,35 | 66,46 | 35,92 | 29,69 | 10,94 | 4,82 | 2,48 | 443,69 |
| 2012 | 3,27 | 6,23 | 19,74 | 55,68 | 95,85 | 75,92 | 83,71 | 62,86 | 30,73 | 10,51 | 4,61 | 1,33 | 450,44 |
| 2013 | 1,71 | 3,61 | 9,46 | 52,05 | 74,18 | 94,06 | 102,60 | 64,56 | 23,83 | 11,63 | 4,56 | 2,35 | 444,60 |
| 2014 | 2,09 | 7,88 | 20,81 | 50,90 | 75,42 | 88,42 | 95,48 | 54,11 | 22,27 | 12,08 | 3,66 | 2,20 | 435,32 |
| 2015 | 3,12 | 6,64 | 19,03 | 50,18 | 79,13 | 92,03 | 86,47 | 70,11 | 28,06 | 9,31 | 4,61 | 5,29 | 453,98 |
| 2016 | 3,36 | 9,37 | 21,40 | 48,30 | 91,02 | 99,00 | 77,03 | 54,34 | 29,25 | 10,77 | 4,94 | 2,49 | 451,27 |
| 2017 | 2,53 | 7,98 | 22,61 | 45,53 | 83,87 | 90,86 | 78,81 | 56,24 | 26,59 | 10,69 | 5,28 | 2,56 | 433,55 |
| 2018 | 3,88 | 11,11 | 18,31 | 51,70 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 5,14 | 2,15 | 118,24 |
| 2019 | 3,06 | 8,64 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 2,91 | 7,33 | 18,60 | 51,65 | 76,98 | 91,38 | 84,37 | 56,88 | 27,20 | 10,94 | 4,70 | 2,40 | |
| ∅ | 2,75 | 6,60 | 19,79 | 51,64 | 85,93 | 91,38 | 84,37 | 56,88 | 27,20 | 10,85 | 4,64 | 2,67 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 2011 | 3,16 | 7,68 | 33,15 | 92,01 | 194,03 | 293,38 | 359,84 | 395,76 | 425,45 | 436,39 | 441,21 | 443,69 |
| 2012 | 3,27 | 9,50 | 29,24 | 84,92 | 180,77 | 256,69 | 340,40 | 403,26 | 433,99 | 444,50 | 449,11 | 450,44 |
| 2013 | 1,71 | 5,32 | 14,78 | 66,83 | 141,01 | 235,07 | 337,67 | 402,23 | 426,06 | 437,69 | 442,25 | 444,60 |
| 2014 | 2,09 | 9,97 | 30,78 | 81,68 | 157,10 | 245,52 | 341,00 | 395,11 | 417,38 | 429,46 | 433,12 | 435,32 |
| 2015 | 3,12 | 9,76 | 28,79 | 78,97 | 158,10 | 250,13 | 336,60 | 406,71 | 434,77 | 444,08 | 448,69 | 453,98 |
| 2016 | 3,36 | 12,73 | 34,13 | 82,43 | 173,45 | 272,45 | 349,48 | 403,82 | 433,07 | 443,84 | 448,78 | 451,27 |
| 2017 | 2,53 | 10,51 | 33,12 | 78,65 | 162,52 | 253,38 | 332,19 | 388,43 | 415,02 | 425,71 | 430,99 | 433,55 |
| 2018 | 3,88 | 14,99 | 33,30 | 85,00 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 110,95 | 116,09 | 118,24 |
| 2019 | 3,06 | 11,70 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 2,91 | 10,24 | 28,84 | 74,75 | 143,18 | 214,25 | 279,87 | 324,10 | 345,26 | 354,98 | 359,16 | 325,41 |
| ∅ | 2,75 | 9,35 | 29,14 | 80,78 | 166,71 | 258,09 | 342,45 | 399,33 | 426,53 | 437,38 | 442,02 | 444,69 |

