Profil des installations photovoltaïques ZMS5 de Hoogland

RégionUtrecht
DépartementAmersfoort
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal3828 XJ
VilleHoogland
Site web
Rendement total5.760 kWc
Actualisation02.11.2020 11:02
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
koefje
de amersfoort
Pays-Bas 
Mise en service2020
Inclinaison60°
Puissance5.760 kWp
TrackingStationnaire
Orientation100°
Onduleur
1 x SolarEdge SE5K
enregistreur de donnéesSolar Edge - se5k
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMS5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 102,60 | 99,83 | 78,82 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,89 |
Utrecht | 11,47 | 21,68 | 79,07 | 121,93 | 143,21 | 112,69 | 105,60 | 104,56 | 78,70 | 28,16 | 19,00 | 9,23 | 8,25 | 843,55 |
Pays-Bas | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,73 | 1,24 | 0,53 | 0,43 | 48,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2020 | 2021 | Somme | |
---|---|---|---|
ZMS5 | 413,89 | 0,00 | 413,89 |
Utrecht | 857,53 | 8,25 | 865,78 |
Pays-Bas | 36,38 | 0,43 | 36,81 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 102,60 | 99,83 | 78,82 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 413,89 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 103,47 | 102,60 | 99,83 | 78,82 | 29,17 | ||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 206,07 | 305,90 | 384,72 | 413,89 | 413,89 | 413,89 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 103,47 | 206,07 | 305,90 | 384,72 | 413,89 | 413,89 | 413,89 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |