Profil des installations photovoltaïques Kwytka de Hoorn
RégionNoord-Holland
DépartementHorgen
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1622 LE
VilleHoorn
Site web
Rendement total2.250 kWc
Actualisation30.12.2020 01:14
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
hlubach
de Hoorn
Pays-Bas
Dernière connexion le 25.02.2018
Membre depuis 26.12.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison45°
Puissance2.250 kWp
TrackingStationnaire
Orientation230°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesOmnik New Energy - WIFI Kit
Frais de fabrication2814 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,08 | 0,72 | 0,17 | 0,03 | 0,64 | 1,14 | 0,26 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | 0,82 | 4,37 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,08 | 0,09 | 0,62 | 0,56 | 0,17 | 0,77 | 0,54 | 0,81 | 0,22 | 0,42 | 0,07 | 8,72 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,10 | 0,04 | 0,36 | 0,65 | 0,15 | 0,06 | 0,55 | 0,24 | 0,00 | 10,87 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwytka | 16,67 | 14,24 | 24,07 | 73,73 | 114,12 | 90,43 | 0,00 | 90,28 | 97,00 | 62,28 | 31,26 | 22,17 | 10,79 | 647,04 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwytka | 312,09 | 831,00 | 846,74 | 842,69 | 790,99 | 254,82 | 782,84 | 630,37 | 5291,54 |
| Noord-Holland | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 7649,75 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | 94,68 | 64,15 | 41,04 | 22,44 | 20,93 | 312,09 |
| 2014 | 17,51 | 36,15 | 87,77 | 96,87 | 114,21 | 116,74 | 120,99 | 95,51 | 72,42 | 38,44 | 24,34 | 10,05 | 831,00 |
| 2015 | 15,84 | 40,75 | 66,34 | 119,05 | 129,71 | 120,68 | 119,56 | 102,90 | 58,24 | 38,26 | 19,01 | 16,40 | 846,74 |
| 2016 | 20,80 | 36,83 | 66,30 | 103,07 | 127,81 | 112,40 | 116,26 | 98,95 | 73,94 | 48,12 | 23,85 | 14,36 | 842,69 |
| 2017 | 26,84 | 23,04 | 76,14 | 98,55 | 119,44 | 112,10 | 111,91 | 94,48 | 59,52 | 37,41 | 22,44 | 9,12 | 790,99 |
| 2018 | 16,02 | 52,17 | 45,62 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 25,21 | 11,84 | 254,82 |
| 2019 | 18,12 | 41,44 | 56,69 | 101,49 | 117,43 | 106,87 | 112,40 | 97,69 | 60,08 | 35,32 | 18,64 | 16,67 | 782,84 |
| 2020 | 14,24 | 24,07 | 73,73 | 114,12 | 90,43 | 0,00 | 90,28 | 97,00 | 62,28 | 31,26 | 22,17 | 10,79 | 630,37 |
| ∅ | 18,48 | 36,35 | 67,51 | 103,03 | 116,51 | 113,76 | 105,75 | 97,32 | 64,38 | 35,72 | 22,26 | 13,77 | |
| ∅ | 19,82 | 35,64 | 70,65 | 103,81 | 121,72 | 113,76 | 116,22 | 97,91 | 64,84 | 39,51 | 21,66 | 13,32 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | 163,53 | 227,68 | 268,72 | 291,16 | 312,09 |
| 2014 | 17,51 | 53,66 | 141,43 | 238,30 | 352,51 | 469,25 | 590,24 | 685,75 | 758,17 | 796,61 | 820,95 | 831,00 |
| 2015 | 15,84 | 56,59 | 122,93 | 241,98 | 371,69 | 492,37 | 611,93 | 714,83 | 773,07 | 811,33 | 830,34 | 846,74 |
| 2016 | 20,80 | 57,63 | 123,93 | 227,00 | 354,81 | 467,21 | 583,47 | 682,42 | 756,36 | 804,48 | 828,33 | 842,69 |
| 2017 | 26,84 | 49,88 | 126,02 | 224,57 | 344,01 | 456,11 | 568,02 | 662,50 | 722,02 | 759,43 | 781,87 | 790,99 |
| 2018 | 16,02 | 68,19 | 113,81 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 217,77 | 242,98 | 254,82 |
| 2019 | 18,12 | 59,56 | 116,25 | 217,74 | 335,17 | 442,04 | 554,44 | 652,13 | 712,21 | 747,53 | 766,17 | 782,84 |
| 2020 | 14,24 | 38,31 | 112,04 | 226,16 | 316,59 | 316,59 | 406,87 | 503,87 | 566,15 | 597,41 | 619,58 | 630,37 |
| ∅ | 18,48 | 54,83 | 122,34 | 225,37 | 325,23 | 406,49 | 448,21 | 533,36 | 589,69 | 625,41 | 647,67 | 661,44 |
| ∅ | 19,82 | 55,46 | 126,11 | 229,92 | 351,64 | 465,40 | 581,62 | 679,53 | 744,37 | 783,88 | 805,53 | 818,85 |
