Profil des installations photovoltaïques Renetta de Hoorn
RégionNoord-Holland
DépartementHoorn
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1628TC
VilleHoorn
Site web
Rendement total4.560 kWc
Actualisation30.12.2020 01:14
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Renetta
de Hoorn
Pays-Bas
Dernière connexion le 28.06.2016
Membre depuis 28.06.2016
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2016
Inclinaison30°
Puissance4.560 kWp
TrackingStationnaire
Orientation130°
enregistreur de donnéesSteca - Steca Grid 4200
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,10 | 0,55 | 0,23 | 0,07 | 0,70 | 1,02 | 0,34 | 0,20 | 0,30 | 0,18 | 0,82 | 4,51 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,13 | 0,14 | 0,68 | 0,59 | 0,19 | 0,79 | 0,64 | 0,75 | 0,34 | 0,55 | 0,12 | 9,43 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,15 | 0,08 | 0,40 | 0,64 | 0,23 | 0,10 | 0,84 | 0,29 | 0,00 | 12,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renetta | 17,64 | 14,71 | 29,37 | 91,68 | 137,04 | 164,60 | 141,90 | 122,78 | 119,66 | 84,91 | 38,48 | 25,44 | 12,07 | 1000,28 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renetta | 450,06 | 911,40 | 310,08 | 924,57 | 982,64 | 3578,75 |
| Noord-Holland | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 4808,92 |
| Pays-Bas | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 3885,55 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 133,16 | 115,94 | 94,75 | 56,23 | 24,22 | 14,29 | 450,06 |
| 2017 | 23,83 | 26,73 | 86,73 | 110,45 | 128,23 | 131,89 | 134,97 | 113,97 | 73,65 | 46,93 | 23,83 | 10,19 | 911,40 |
| 2018 | 17,44 | 57,12 | 77,29 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,29 | 27,53 | 12,97 | 310,08 |
| 2019 | 18,00 | 46,94 | 61,92 | 130,48 | 134,27 | 114,99 | 133,84 | 122,79 | 76,26 | 43,59 | 23,85 | 17,64 | 924,57 |
| 2020 | 14,71 | 29,37 | 91,68 | 137,04 | 164,60 | 141,90 | 122,78 | 119,66 | 84,91 | 38,48 | 25,44 | 12,07 | 982,64 |
| ∅ | 18,50 | 40,04 | 79,41 | 119,10 | 142,37 | 100,06 | 131,19 | 118,09 | 82,39 | 40,90 | 24,97 | 13,43 | |
| ∅ | 18,85 | 34,35 | 80,11 | 125,99 | 142,37 | 129,59 | 130,53 | 118,81 | 78,27 | 43,00 | 24,37 | 13,30 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 144,63 | 260,57 | 355,32 | 411,55 | 435,77 | 450,06 |
| 2017 | 23,83 | 50,56 | 137,29 | 247,74 | 375,97 | 507,86 | 642,83 | 756,80 | 830,45 | 877,38 | 901,21 | 911,40 |
| 2018 | 17,44 | 74,56 | 151,85 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 269,58 | 297,11 | 310,08 |
| 2019 | 18,00 | 64,94 | 126,86 | 257,34 | 391,61 | 506,60 | 640,44 | 763,23 | 839,49 | 883,08 | 906,93 | 924,57 |
| 2020 | 14,71 | 44,08 | 135,76 | 272,80 | 437,40 | 579,30 | 702,08 | 821,74 | 906,65 | 945,13 | 970,57 | 982,64 |
| ∅ | 18,50 | 58,54 | 137,94 | 257,04 | 363,82 | 371,10 | 476,05 | 570,53 | 636,44 | 677,34 | 702,32 | 715,75 |
| ∅ | 18,85 | 53,19 | 133,30 | 259,29 | 401,66 | 531,25 | 661,78 | 780,59 | 858,86 | 901,86 | 926,24 | 939,54 |

