Profil des installations photovoltaïques Herenlaan de IJmuiden
RégionNoord-Holland
DépartementNicht zugeordnet
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1971
VilleIJmuiden
Site web
Rendement total2.300 kWc
Actualisation31.12.2018 04:20
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Herenlaan
de IJmuiden
Pays-Bas
Dernière connexion le -
Membre depuis 05.07.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison30°
Puissance2.300 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Fabricant de modulesscheuten
Type de moduleM5 96
Type de moduleMono
Onduleursma
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herenlaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herenlaan | 385,94 | 749,45 | 763,34 | 740,73 | 752,77 | 745,97 | 703,89 | 746,42 | 517,44 | 222,90 | 0,00 | 0,00 | 6328,85 |
| Noord-Holland | 717,87 | 850,39 | 880,28 | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 11019,41 |
| Pays-Bas | 807,62 | 871,87 | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 10125,34 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79 | 117,96 | 108,42 | 64,19 | 30,16 | 10,52 | 6,90 | 385,94 |
| 2010 | 6,36 | 16,98 | 62,96 | 116,17 | 105,43 | 117,14 | 117,44 | 89,42 | 62,84 | 42,99 | 11,72 | 0,00 | 749,45 |
| 2011 | 10,92 | 22,34 | 77,25 | 113,66 | 124,00 | 99,07 | 95,97 | 82,17 | 71,10 | 44,31 | 14,05 | 8,50 | 763,34 |
| 2012 | 11,77 | 25,13 | 68,98 | 87,38 | 108,03 | 100,62 | 104,15 | 104,48 | 74,78 | 36,69 | 12,02 | 6,70 | 740,73 |
| 2013 | 7,32 | 28,77 | 64,96 | 103,92 | 103,75 | 101,68 | 115,58 | 110,00 | 61,53 | 36,00 | 10,94 | 8,32 | 752,77 |
| 2014 | 10,73 | 28,68 | 84,06 | 90,22 | 107,70 | 112,60 | 104,87 | 89,02 | 70,22 | 33,70 | 11,32 | 2,85 | 745,97 |
| 2015 | 6,82 | 29,03 | 66,03 | 106,26 | 119,05 | 111,36 | 41,78 | 99,14 | 62,11 | 36,77 | 11,42 | 14,12 | 703,89 |
| 2016 | 10,17 | 23,94 | 67,92 | 98,05 | 114,14 | 101,54 | 112,97 | 100,03 | 69,80 | 39,70 | 8,16 | 0,00 | 746,42 |
| 2017 | 11,77 | 20,91 | 75,02 | 105,86 | 114,04 | 25,18 | 102,97 | 16,35 | 0,00 | 32,11 | 6,95 | 6,28 | 517,44 |
| 2018 | 10,74 | 39,25 | 62,99 | 86,24 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,90 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,62 | 26,11 | 70,02 | 100,86 | 102,20 | 90,78 | 101,52 | 88,78 | 67,07 | 36,94 | 10,79 | 7,67 | |
| ∅ | 9,51 | 26,79 | 72,26 | 100,29 | 112,51 | 105,07 | 92,47 | 96,96 | 67,95 | 37,49 | 11,95 | 8,10 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79 | 165,75 | 274,17 | 338,36 | 368,52 | 379,04 | 385,94 |
| 2010 | 6,36 | 23,34 | 86,30 | 202,47 | 307,90 | 425,04 | 542,48 | 631,90 | 694,74 | 737,73 | 749,45 | 749,45 |
| 2011 | 10,92 | 33,26 | 110,51 | 224,17 | 348,17 | 447,24 | 543,21 | 625,38 | 696,48 | 740,79 | 754,84 | 763,34 |
| 2012 | 11,77 | 36,90 | 105,88 | 193,26 | 301,29 | 401,91 | 506,06 | 610,54 | 685,32 | 722,01 | 734,03 | 740,73 |
| 2013 | 7,32 | 36,09 | 101,05 | 204,97 | 308,72 | 410,40 | 525,98 | 635,98 | 697,51 | 733,51 | 744,45 | 752,77 |
| 2014 | 10,73 | 39,41 | 123,47 | 213,69 | 321,39 | 433,99 | 538,86 | 627,88 | 698,10 | 731,80 | 743,12 | 745,97 |
| 2015 | 6,82 | 35,85 | 101,88 | 208,14 | 327,19 | 438,55 | 480,33 | 579,47 | 641,58 | 678,35 | 689,77 | 703,89 |
| 2016 | 10,17 | 34,11 | 102,03 | 200,08 | 314,22 | 415,76 | 528,73 | 628,76 | 698,56 | 738,26 | 746,42 | 746,42 |
| 2017 | 11,77 | 32,68 | 107,70 | 213,56 | 327,60 | 352,78 | 455,75 | 472,10 | 472,10 | 504,21 | 511,16 | 517,44 |
| 2018 | 10,74 | 49,99 | 112,98 | 199,22 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 9,62 | 35,74 | 105,76 | 206,62 | 308,82 | 359,64 | 451,01 | 530,91 | 584,57 | 617,81 | 627,52 | 632,89 |
| ∅ | 9,51 | 36,30 | 108,56 | 208,85 | 321,35 | 426,42 | 518,89 | 615,85 | 683,80 | 721,29 | 733,24 | 741,34 |

