Profil des installations photovoltaïques PV5130 de Irnfritz
RégionNiederösterreich
DépartementHorn
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal3754
VilleIrnfritz
Site web
Rendement total5.130 kWc
Actualisation09.10.2020 10:43
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Wolfgang80
de Irnfritz
Autriche
Dernière connexion le 09.10.2020
Membre depuis 28.02.2019
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2018
Inclinaison30°
Puissance5.130 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesFronius - Datenmanager 2.0 WLAN
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV5130 | 34,93 | 51,60 | 64,84 | 125,15 | 172,38 | 145,32 | 123,89 | 149,55 | 138,93 | 120,69 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 |
| Niederösterreich | 32,06 | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 56,10 | 36,24 | 15,33 | 1127,88 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|
| PV5130 | 13,08 | 1178,69 | 1119,97 | 2311,74 |
| Niederösterreich | 1074,02 | 1128,23 | 1105,37 | 3307,62 |
| Autriche | 1094,68 | 1117,96 | 1067,61 | 3280,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 13,08 |
| 2019 | 22,47 | 76,61 | 110,77 | 135,06 | 114,08 | 166,33 | 156,25 | 138,60 | 115,21 | 79,59 | 28,79 | 34,93 | 1178,69 |
| 2020 | 51,60 | 64,84 | 125,15 | 172,38 | 145,32 | 123,89 | 149,55 | 138,93 | 120,69 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 1119,97 |
| ∅ | 37,04 | 70,73 | 117,96 | 153,72 | 129,70 | 145,11 | 152,90 | 138,77 | 117,95 | 53,61 | 28,79 | 24,01 | |
| ∅ | 22,47 | 76,61 | 110,77 | 135,06 | 114,08 | 166,33 | 156,25 | 138,60 | 115,21 | 79,59 | 28,79 | 34,93 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 |
| 2019 | 22,47 | 99,08 | 209,85 | 344,91 | 458,99 | 625,32 | 781,57 | 920,17 | 1035,38 | 1114,97 | 1143,76 | 1178,69 |
| 2020 | 51,60 | 116,44 | 241,59 | 413,97 | 559,29 | 683,18 | 832,73 | 971,66 | 1092,35 | 1119,97 | 1119,97 | 1119,97 |
| ∅ | 37,04 | 107,76 | 225,72 | 379,44 | 509,14 | 654,25 | 807,15 | 945,92 | 1063,87 | 1117,47 | 1131,87 | 770,58 |
| ∅ | 22,47 | 99,08 | 209,85 | 344,91 | 458,99 | 625,32 | 781,57 | 920,17 | 1035,38 | 1114,97 | 1143,76 | 1178,69 |
