Profil des installations photovoltaïques PV1501-Wolf de Ismaning
RégionBayern
DépartementOberbayern
ArrondissementM
Code postal85737
VilleIsmaning
Site web
Rendement total15.660 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
TW1920
de Ismaning
Allemagne
Dernière connexion le 28.03.2018
Membre depuis 28.12.2015
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2015
Inclinaison45°
Puissance15.660 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurEnergiesysteme 360° e.K.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1501-Wolf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1501-Wolf | 32,50 | 732,48 | 747,03 | 316,27 | 97,65 | 0,00 | 1925,93 |
| Bayern | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 4407,56 |
| Allemagne | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5143,37 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 32,50 |
| 2016 | 20,25 | 33,94 | 59,76 | 74,67 | 92,29 | 92,29 | 98,27 | 88,42 | 75,35 | 45,89 | 29,86 | 21,49 | 732,48 |
| 2017 | 20,52 | 41,39 | 70,92 | 70,00 | 104,04 | 106,42 | 94,84 | 86,60 | 59,60 | 56,80 | 19,86 | 16,04 | 747,03 |
| 2018 | 22,86 | 28,42 | 58,89 | 95,18 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,84 | 25,01 | 14,49 | 316,27 |
| 2019 | 14,51 | 50,11 | 33,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,54 | 38,47 | 55,65 | 79,95 | 69,97 | 99,36 | 96,56 | 87,51 | 67,48 | 53,51 | 24,91 | 21,13 | |
| ∅ | 20,39 | 37,67 | 65,34 | 72,34 | 98,17 | 99,36 | 96,56 | 87,51 | 67,48 | 51,35 | 24,86 | 18,77 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 2016 | 20,25 | 54,19 | 113,95 | 188,62 | 280,91 | 373,20 | 471,47 | 559,89 | 635,24 | 681,13 | 710,99 | 732,48 |
| 2017 | 20,52 | 61,91 | 132,83 | 202,83 | 306,87 | 413,29 | 508,13 | 594,73 | 654,33 | 711,13 | 730,99 | 747,03 |
| 2018 | 22,86 | 51,28 | 110,17 | 205,35 | 218,93 | 218,93 | 218,93 | 218,93 | 218,93 | 276,77 | 301,78 | 316,27 |
| 2019 | 14,51 | 64,62 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,54 | 58,00 | 113,65 | 173,61 | 226,09 | 275,77 | 324,05 | 367,80 | 401,54 | 441,67 | 460,35 | 385,19 |
| ∅ | 20,39 | 58,05 | 123,39 | 195,73 | 293,89 | 393,25 | 489,80 | 577,31 | 644,79 | 696,13 | 720,99 | 739,76 |
