Profil de l`installation photovoltaïque BROSH242 de ISRAEL
PaysIsraël 

RégionMechoz haDarom
DépartementBEER SHEVA
Arrondissement28600 82
Code postal85396
VilleISRAEL
Site web
Rendement total15.000 kWc
actualisation21.05.2012 04:21
Import de donnéesautomatiquement
Profil d`utilisateur
hors ligne
ARIKZ22
de ISRAEL
Israël
Dernière connexion 05.07.2011
Membre depuis 13.02.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Angle23°
Puissance15.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
l'installateurPas d’installateur indiqué!
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
les frais de fabrication0 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 6,68 | 6,46 | 6,71 | 6,74 | 6,70 | 6,57 | 6,53 | 5,02 | 4,73 | 4,78 | 4,90 | 65,82 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 5,72 | 5,77 | 6,00 | 5,78 | 6,65 | 6,95 | 5,96 | 7,02 | 7,02 | 6,91 | 5,66 | 135,26 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 2,95 | 7,00 | 6,87 | 6,65 | 6,44 | 6,59 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 178,60 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROSH242 | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 122,47 | 1568,71 |
| Mechoz haDarom | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 122,47 | 1568,71 |
| Israel | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 122,47 | 1568,71 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|
| BROSH242 | 0,00 | 1074,79 | 662,38 | 1737,17 |
| Mechoz haDarom | 0,00 | 0,00 | 662,38 | 662,38 |
| Israel | 0,00 | 0,00 | 662,38 | 662,38 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 1074,79 |
| 2012 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,38 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | 168,46 | 307,68 | 479,41 | 537,93 | 708,93 | 862,57 | 979,65 | 1074,79 |
| 2012 | 97,29 | 208,78 | 363,52 | 539,91 | 662,38 | 662,38 | 662,38 | 662,38 | 662,38 | 662,38 | 662,38 | 662,38 |


