Profil des installations photovoltaïques JE 2 de Jessen
RégionSachsen-Anhalt
DépartementDessau
ArrondissementWB
Code postal06917
VilleJessen
Site web
Rendement total4.900 kWc
Actualisation07.02.2019 13:00
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
JE 2013
de Jessen
Allemagne
Dernière connexion le 07.02.2019
Membre depuis 03.05.2015
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2017
Inclinaison45°
Puissance4.900 kWp
TrackingStationnaire
Orientation240°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen-Anhalt | 22,83 | 26,36 | 36,18 | 94,08 | 137,47 | 121,73 | 116,00 | 118,45 | 103,91 | 97,85 | 40,98 | 28,41 | 12,32 | 956,57 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| JE 2 | 739,06 | 1154,50 | 32,35 | 0,00 | 1925,91 |
| Sachsen-Anhalt | 919,17 | 1080,93 | 1002,54 | 898,00 | 3900,64 |
| Allemagne | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 3462,01 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,72 | 144,25 | 132,14 | 131,04 | 91,63 | 57,65 | 25,05 | 16,58 | 739,06 |
| 2018 | 22,78 | 67,32 | 77,75 | 140,12 | 162,35 | 138,85 | 161,49 | 144,06 | 113,66 | 76,06 | 36,91 | 13,15 | 1154,50 |
| 2019 | 25,05 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,92 | 37,31 | 77,75 | 140,12 | 151,54 | 141,55 | 146,82 | 137,55 | 102,65 | 66,86 | 30,98 | 14,87 | |
| ∅ | 22,78 | 67,32 | 77,75 | 140,12 | 162,35 | 138,85 | 161,49 | 144,06 | 113,66 | 76,06 | 36,91 | 13,15 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,72 | 284,97 | 417,11 | 548,15 | 639,78 | 697,43 | 722,48 | 739,06 |
| 2018 | 22,78 | 90,10 | 167,85 | 307,97 | 470,32 | 609,17 | 770,66 | 914,72 | 1028,38 | 1104,44 | 1141,35 | 1154,50 |
| 2019 | 25,05 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,92 | 61,23 | 100,10 | 170,16 | 214,46 | 308,83 | 406,71 | 498,41 | 566,84 | 611,41 | 632,06 | 641,97 |
| ∅ | 22,78 | 90,10 | 167,85 | 307,97 | 470,32 | 609,17 | 770,66 | 914,72 | 1028,38 | 1104,44 | 1141,35 | 1154,50 |
