Profil des installations photovoltaïques JE de Jessen
RégionSachsen-Anhalt
DépartementDessau
ArrondissementWB
Code postal06917
VilleJessen
Site web
Rendement total8.400 kWc
Actualisation07.02.2019 12:59
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
JE 2013
de Jessen
Allemagne
Dernière connexion le 07.02.2019
Membre depuis 03.05.2015
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison45°
Puissance8.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation110°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen-Anhalt | 22,83 | 26,36 | 36,18 | 94,08 | 137,47 | 121,73 | 116,00 | 118,45 | 103,91 | 97,85 | 40,98 | 28,41 | 12,32 | 956,57 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | 0,00 | 1048,93 | 1128,53 | 1048,78 | 1005,93 | 1154,13 | 38,04 | 0,00 | 5424,34 |
| Sachsen-Anhalt | 884,21 | 891,01 | 956,55 | 943,77 | 919,17 | 1080,93 | 1002,54 | 898,02 | 7576,20 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 21,40 | 66,23 | 100,64 | 123,60 | 126,79 | 135,61 | 142,75 | 127,40 | 83,38 | 68,76 | 36,74 | 15,63 | 1048,93 |
| 2015 | 21,08 | 67,82 | 92,09 | 134,64 | 146,66 | 132,76 | 145,03 | 141,15 | 100,61 | 65,18 | 34,25 | 47,26 | 1128,53 |
| 2016 | 30,69 | 47,22 | 72,40 | 119,54 | 152,18 | 139,87 | 128,41 | 137,93 | 118,46 | 37,42 | 36,11 | 28,55 | 1048,78 |
| 2017 | 32,15 | 43,05 | 91,54 | 108,88 | 134,78 | 141,71 | 125,58 | 129,54 | 94,22 | 57,40 | 27,83 | 19,25 | 1005,93 |
| 2018 | 26,42 | 70,93 | 81,14 | 136,98 | 160,87 | 130,95 | 156,32 | 141,69 | 112,92 | 79,82 | 41,55 | 14,54 | 1154,13 |
| 2019 | 29,67 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,04 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,90 | 50,60 | 87,56 | 124,73 | 144,26 | 136,18 | 139,62 | 135,54 | 101,92 | 61,72 | 35,30 | 25,05 | |
| ∅ | 26,35 | 59,05 | 87,56 | 124,73 | 144,26 | 136,18 | 139,62 | 135,54 | 101,92 | 61,72 | 35,30 | 25,05 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 21,40 | 87,63 | 188,27 | 311,87 | 438,66 | 574,27 | 717,02 | 844,42 | 927,80 | 996,56 | 1033,30 | 1048,93 |
| 2015 | 21,08 | 88,90 | 180,99 | 315,63 | 462,29 | 595,05 | 740,08 | 881,23 | 981,84 | 1047,02 | 1081,27 | 1128,53 |
| 2016 | 30,69 | 77,91 | 150,31 | 269,85 | 422,03 | 561,90 | 690,31 | 828,24 | 946,70 | 984,12 | 1020,23 | 1048,78 |
| 2017 | 32,15 | 75,20 | 166,74 | 275,62 | 410,40 | 552,11 | 677,69 | 807,23 | 901,45 | 958,85 | 986,68 | 1005,93 |
| 2018 | 26,42 | 97,35 | 178,49 | 315,47 | 476,34 | 607,29 | 763,61 | 905,30 | 1018,22 | 1098,04 | 1139,59 | 1154,13 |
| 2019 | 29,67 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 | 38,04 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,90 | 77,51 | 150,47 | 254,41 | 374,63 | 488,11 | 604,46 | 717,41 | 802,34 | 853,77 | 883,19 | 904,06 |
| ∅ | 26,35 | 85,40 | 172,96 | 297,69 | 441,94 | 578,12 | 717,74 | 853,28 | 955,20 | 1016,92 | 1052,21 | 1077,26 |
