Profil des installations photovoltaïques Schreiner de Karlsruhe
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementKA
Code postal76139
VilleKarlsruhe
Site websolarview.smile.de
Rendement total6.500 kWc
Actualisation30.12.2020 01:00
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
schreiner
de Karlsruhe
Allemagne
Dernière connexion le 17.03.2018
Membre depuis 18.11.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison30°
Puissance2.750 kWp
TrackingStationnaire
Orientation90°
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
Frais de fabrication0 €
Mise en service2012
Inclinaison30°
Puissance3.750 kWp
TrackingStationnaire
Orientation270°
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,85 | 0,09 | 0,14 | 0,34 | 0,11 | 0,34 | 0,14 | 0,52 | 0,74 | 0,11 | 0,17 | 3,55 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,32 | 0,14 | 0,52 | 0,52 | 0,20 | 0,48 | 0,32 | 0,63 | 0,51 | 0,14 | 0,29 | 7,62 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,00 | 10,17 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreiner | 13,78 | 18,00 | 30,75 | 71,00 | 111,29 | 117,83 | 97,09 | 120,02 | 95,08 | 69,75 | 29,37 | 23,52 | 9,31 | 806,79 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreiner | 24,00 | 830,22 | 866,82 | 876,78 | 812,75 | 856,97 | 289,07 | 821,86 | 793,01 | 6171,48 |
| Baden-Württemberg | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 9354,22 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 13,54 | 24,00 |
| 2013 | 10,92 | 20,77 | 63,29 | 87,92 | 95,40 | 131,09 | 143,49 | 115,75 | 77,68 | 48,97 | 19,46 | 15,48 | 830,22 |
| 2014 | 20,92 | 36,42 | 83,66 | 101,58 | 123,08 | 133,03 | 110,38 | 103,43 | 75,15 | 49,83 | 20,80 | 8,54 | 866,82 |
| 2015 | 13,42 | 33,35 | 76,05 | 111,34 | 120,03 | 117,97 | 133,77 | 111,60 | 75,97 | 44,80 | 21,31 | 17,17 | 876,78 |
| 2016 | 17,08 | 25,94 | 60,75 | 89,74 | 114,31 | 115,23 | 129,08 | 96,31 | 83,42 | 44,98 | 21,08 | 14,83 | 812,75 |
| 2017 | 19,69 | 35,98 | 74,25 | 102,25 | 119,09 | 132,00 | 115,98 | 103,42 | 76,52 | 51,15 | 17,38 | 9,26 | 856,97 |
| 2018 | 15,29 | 37,45 | 58,23 | 105,09 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43 | 24,20 | 9,89 | 289,07 |
| 2019 | 13,48 | 43,49 | 67,11 | 88,34 | 110,17 | 119,40 | 126,02 | 106,26 | 75,66 | 40,66 | 17,49 | 13,78 | 821,86 |
| 2020 | 18,00 | 30,75 | 71,00 | 111,29 | 117,83 | 97,09 | 120,02 | 95,08 | 69,75 | 29,37 | 23,52 | 9,31 | 793,01 |
| ∅ | 16,10 | 33,02 | 69,29 | 99,69 | 102,43 | 120,83 | 125,53 | 104,55 | 76,31 | 41,15 | 19,52 | 12,42 | |
| ∅ | 16,22 | 32,39 | 70,87 | 98,92 | 114,27 | 120,83 | 125,53 | 104,55 | 76,31 | 44,25 | 20,15 | 12,62 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 24,00 |
| 2013 | 10,92 | 31,69 | 94,98 | 182,90 | 278,30 | 409,39 | 552,88 | 668,63 | 746,31 | 795,28 | 814,74 | 830,22 |
| 2014 | 20,92 | 57,34 | 141,00 | 242,58 | 365,66 | 498,69 | 609,07 | 712,50 | 787,65 | 837,48 | 858,28 | 866,82 |
| 2015 | 13,42 | 46,77 | 122,82 | 234,16 | 354,19 | 472,16 | 605,93 | 717,53 | 793,50 | 838,30 | 859,61 | 876,78 |
| 2016 | 17,08 | 43,02 | 103,77 | 193,51 | 307,82 | 423,05 | 552,13 | 648,44 | 731,86 | 776,84 | 797,92 | 812,75 |
| 2017 | 19,69 | 55,67 | 129,92 | 232,17 | 351,26 | 483,26 | 599,24 | 702,66 | 779,18 | 830,33 | 847,71 | 856,97 |
| 2018 | 15,29 | 52,74 | 110,97 | 216,06 | 235,55 | 235,55 | 235,55 | 235,55 | 235,55 | 254,98 | 279,18 | 289,07 |
| 2019 | 13,48 | 56,97 | 124,08 | 212,42 | 322,59 | 441,99 | 568,01 | 674,27 | 749,93 | 790,59 | 808,08 | 821,86 |
| 2020 | 18,00 | 48,75 | 119,75 | 231,04 | 348,87 | 445,96 | 565,98 | 661,06 | 730,81 | 760,18 | 783,70 | 793,01 |
| ∅ | 16,10 | 49,12 | 118,41 | 218,11 | 320,53 | 426,26 | 536,10 | 627,58 | 694,35 | 735,50 | 673,30 | 685,72 |
| ∅ | 16,22 | 48,60 | 119,47 | 218,40 | 332,67 | 453,50 | 579,03 | 683,58 | 759,89 | 804,14 | 824,29 | 836,92 |
