Profil des installations photovoltaïques Juersch de Kehrig
RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementMYK
Code postal56729
VilleKehrig
Site web
Rendement total5.580 kWc
Actualisation20.03.2019 04:20
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
juersch
de Kehrig
Allemagne
Dernière connexion le -
Membre depuis 25.07.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison38°
Puissance5.580 kWp
TrackingStationnaire
Orientation227°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Fabricant de modulesYingli
Type de moduleYL180Wp
Type de modulePoly/Multi
OnduleurSMA Sunnyboy 5000 TL
enregistreur de données -
Frais de fabrication18700 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juersch | 228,01 | 772,93 | 534,85 | 126,74 | 961,60 | 1028,39 | 1094,23 | 1022,13 | 1042,26 | 466,83 | 151,42 | 0,00 | 7429,39 |
| Rheinland-Pfalz | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 11853,68 |
| Allemagne | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 90,91 | 66,38 | 30,59 | 19,09 | 228,01 |
| 2010 | 14,66 | 14,34 | 14,34 | 128,56 | 106,48 | 147,47 | 33,56 | 108,61 | 93,46 | 72,87 | 27,43 | 11,15 | 772,93 |
| 2011 | 23,49 | 45,89 | 116,58 | 126,40 | 30,37 | 50,39 | 27,54 | 34,77 | 36,69 | 20,89 | 13,56 | 8,28 | 534,85 |
| 2012 | 13,85 | 17,50 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 30,97 | 21,75 | 126,74 |
| 2013 | 15,64 | 34,19 | 78,67 | 105,22 | 109,81 | 131,25 | 154,31 | 122,19 | 90,80 | 62,03 | 28,80 | 28,69 | 961,60 |
| 2014 | 33,65 | 46,14 | 113,21 | 113,41 | 137,01 | 147,59 | 130,55 | 110,19 | 89,65 | 64,61 | 30,27 | 12,11 | 1028,39 |
| 2015 | 25,91 | 49,88 | 89,90 | 140,94 | 133,43 | 147,45 | 141,16 | 125,51 | 92,75 | 55,27 | 42,40 | 49,63 | 1094,23 |
| 2016 | 31,82 | 42,83 | 76,39 | 112,65 | 133,54 | 121,01 | 130,20 | 131,19 | 113,60 | 58,56 | 36,85 | 33,49 | 1022,13 |
| 2017 | 45,20 | 44,65 | 99,40 | 122,10 | 133,22 | 147,82 | 125,66 | 113,97 | 93,42 | 70,70 | 32,15 | 13,97 | 1042,26 |
| 2018 | 25,76 | 73,16 | 70,63 | 125,52 | 26,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 39,69 | 27,06 | 466,83 |
| 2019 | 28,80 | 76,77 | 45,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,42 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,88 | 44,54 | 74,01 | 121,85 | 101,31 | 127,57 | 106,14 | 95,93 | 87,66 | 55,72 | 31,27 | 22,52 | |
| ∅ | 27,20 | 39,70 | 84,07 | 121,33 | 111,98 | 127,57 | 106,14 | 106,63 | 87,20 | 57,85 | 30,21 | 22,47 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 111,95 | 178,33 | 208,92 | 228,01 |
| 2010 | 14,66 | 29,00 | 43,34 | 171,90 | 278,38 | 425,85 | 459,41 | 568,02 | 661,48 | 734,35 | 761,78 | 772,93 |
| 2011 | 23,49 | 69,38 | 185,96 | 312,36 | 342,73 | 393,12 | 420,66 | 455,43 | 492,12 | 513,01 | 526,57 | 534,85 |
| 2012 | 13,85 | 31,35 | 66,49 | 66,49 | 66,49 | 66,49 | 66,49 | 66,49 | 66,49 | 74,02 | 104,99 | 126,74 |
| 2013 | 15,64 | 49,83 | 128,50 | 233,72 | 343,53 | 474,78 | 629,09 | 751,28 | 842,08 | 904,11 | 932,91 | 961,60 |
| 2014 | 33,65 | 79,79 | 193,00 | 306,41 | 443,42 | 591,01 | 721,56 | 831,75 | 921,40 | 986,01 | 1016,28 | 1028,39 |
| 2015 | 25,91 | 75,79 | 165,69 | 306,63 | 440,06 | 587,51 | 728,67 | 854,18 | 946,93 | 1002,20 | 1044,60 | 1094,23 |
| 2016 | 31,82 | 74,65 | 151,04 | 263,69 | 397,23 | 518,24 | 648,44 | 779,63 | 893,23 | 951,79 | 988,64 | 1022,13 |
| 2017 | 45,20 | 89,85 | 189,25 | 311,35 | 444,57 | 592,39 | 718,05 | 832,02 | 925,44 | 996,14 | 1028,29 | 1042,26 |
| 2018 | 25,76 | 98,92 | 169,55 | 295,07 | 321,68 | 321,68 | 321,68 | 321,68 | 321,68 | 400,08 | 439,77 | 466,83 |
| 2019 | 28,80 | 105,57 | 151,42 | 151,42 | 151,42 | 151,42 | 151,42 | 151,42 | 151,42 | 151,42 | 151,42 | 151,42 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,88 | 70,41 | 144,42 | 241,90 | 322,95 | 412,25 | 486,55 | 512,09 | 575,84 | 626,50 | 654,92 | 675,40 |
| ∅ | 27,20 | 66,90 | 150,97 | 272,29 | 384,27 | 511,84 | 617,98 | 724,62 | 811,81 | 869,66 | 899,87 | 922,34 |

