Profil des installations photovoltaïques HEIDI de Kerpen
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementBM
Code postal50170
VilleKerpen
Site web
Rendement total5.160 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
HEIDI
de Kerpen
Allemagne
Dernière connexion le 14.09.2014
Membre depuis 07.09.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison40°
Puissance5.160 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDI | 192,96 | 1016,74 | 962,27 | 949,66 | 427,94 | 117,74 | 0,00 | 3667,31 |
| Nordrhein-Westfalen | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,80 | 6732,48 |
| Allemagne | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,06 | 64,12 | 35,08 | 11,70 | 192,96 |
| 2015 | 23,35 | 51,39 | 79,68 | 126,61 | 131,66 | 139,38 | 127,79 | 115,54 | 85,06 | 58,43 | 34,92 | 42,93 | 1016,74 |
| 2016 | 28,29 | 42,19 | 74,42 | 108,49 | 130,96 | 110,93 | 123,20 | 119,74 | 109,40 | 53,20 | 32,32 | 29,13 | 962,27 |
| 2017 | 39,09 | 41,04 | 87,99 | 110,56 | 131,88 | 132,49 | 122,39 | 105,69 | 84,65 | 56,53 | 28,00 | 9,35 | 949,66 |
| 2018 | 21,43 | 68,46 | 71,10 | 107,30 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,51 | 39,62 | 20,16 | 427,94 |
| 2019 | 21,86 | 63,07 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,74 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,80 | 53,23 | 69,20 | 113,24 | 105,47 | 127,60 | 124,46 | 113,66 | 90,29 | 60,96 | 33,99 | 22,65 | |
| ∅ | 30,24 | 44,87 | 80,70 | 115,22 | 131,50 | 127,60 | 124,46 | 113,66 | 93,04 | 56,05 | 31,75 | 27,14 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,06 | 146,18 | 181,26 | 192,96 |
| 2015 | 23,35 | 74,74 | 154,42 | 281,03 | 412,69 | 552,07 | 679,86 | 795,40 | 880,46 | 938,89 | 973,81 | 1016,74 |
| 2016 | 28,29 | 70,48 | 144,90 | 253,39 | 384,35 | 495,28 | 618,48 | 738,22 | 847,62 | 900,82 | 933,14 | 962,27 |
| 2017 | 39,09 | 80,13 | 168,12 | 278,68 | 410,56 | 543,05 | 665,44 | 771,13 | 855,78 | 912,31 | 940,31 | 949,66 |
| 2018 | 21,43 | 89,89 | 160,99 | 268,29 | 295,65 | 295,65 | 295,65 | 295,65 | 295,65 | 368,16 | 407,78 | 427,94 |
| 2019 | 21,86 | 84,93 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 | 117,74 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,80 | 80,03 | 149,23 | 239,83 | 324,20 | 400,76 | 475,43 | 543,63 | 513,22 | 564,02 | 592,34 | 611,22 |
| ∅ | 30,24 | 75,12 | 155,81 | 271,03 | 402,53 | 530,13 | 654,59 | 768,25 | 861,29 | 917,34 | 949,09 | 976,22 |
