Profil des installations photovoltaïques PVFrankKdorf de Kesselsdorf
RégionSachsen
DépartementDresden
ArrondissementPIR
Code postal01723
VilleKesselsdorf
Site web
Rendement total8.990 kWc
Actualisation29.12.2020 20:56
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
franksonne
de Kesselsdorf
Allemagne
Dernière connexion le 29.12.2020
Membre depuis 08.11.2019
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison45°
Puissance8.990 kWp
TrackingStationnaire
Orientation176°
InstallateurInstallé moi-même
Onduleur
1 x SMA Solar Technologie STP10.0-3AV-40
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,40 | 0,68 | 3,17 | 0,31 | 1,79 | 1,80 | 1,31 | 0,89 | 3,06 | 0,21 | 0,23 | 13,85 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,73 | 0,37 | 0,21 | 2,19 | 0,71 | 1,96 | 1,50 | 3,28 | 3,24 | 2,35 | 2,56 | 32,95 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 1,08 | 0,37 | 1,66 | 0,16 | 1,64 | 1,39 | 0,33 | 1,39 | 0,00 | 40,97 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVFrankKdorf | 40,74 | 44,21 | 49,11 | 115,20 | 157,75 | 133,68 | 120,01 | 142,59 | 124,42 | 129,34 | 63,37 | 64,43 | 40,57 | 1225,42 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| PVFrankKdorf | 83,23 | 1184,68 | 1267,91 |
| Sachsen | 1073,90 | 1056,07 | 2129,97 |
| Allemagne | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | 40,74 | 83,23 |
| 2020 | 44,21 | 49,11 | 115,20 | 157,75 | 133,68 | 120,01 | 142,59 | 124,42 | 129,34 | 63,37 | 64,43 | 40,57 | 1184,68 |
| ∅ | 44,21 | 49,11 | 115,20 | 157,75 | 133,68 | 120,01 | 142,59 | 124,42 | 129,34 | 63,37 | 53,46 | 40,66 | |
| ∅ | 44,21 | 49,11 | 115,20 | 157,75 | 133,68 | 120,01 | 142,59 | 124,42 | 129,34 | 63,37 | 64,43 | 40,57 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | 83,23 |
| 2020 | 44,21 | 93,32 | 208,52 | 366,27 | 499,95 | 619,96 | 762,55 | 886,97 | 1016,31 | 1079,68 | 1144,11 | 1184,68 |
| ∅ | 44,21 | 93,32 | 208,52 | 366,27 | 499,95 | 619,96 | 762,55 | 886,97 | 1016,31 | 1079,68 | 593,30 | 633,96 |
| ∅ | 44,21 | 93,32 | 208,52 | 366,27 | 499,95 | 619,96 | 762,55 | 886,97 | 1016,31 | 1079,68 | 1144,11 | 1184,68 |

