Profil des installations photovoltaïques PV JKR de Köfering
RégionBayern
DépartementOberpfalz
ArrondissementR
Code postal93096
VilleKöfering
Site web
Rendement total8.400 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
chschoett
de Köfering
Allemagne
Dernière connexion le 13.01.2019
Membre depuis 15.08.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison42°
Puissance8.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation195°
Installateursolarteam GmbH & Co.KG
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manger
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV JKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV JKR | 0,00 | 1060,01 | 1179,84 | 1080,31 | 1110,00 | 523,82 | 158,55 | 0,00 | 5112,53 |
| Bayern | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 5994,15 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 31,74 | 65,43 | 127,37 | 110,95 | 118,24 | 151,25 | 138,44 | 118,79 | 84,28 | 63,54 | 33,26 | 16,72 | 1060,01 |
| 2015 | 32,35 | 60,50 | 105,66 | 134,87 | 118,30 | 130,68 | 151,81 | 148,16 | 99,98 | 68,09 | 50,62 | 78,82 | 1179,84 |
| 2016 | 34,24 | 48,39 | 94,48 | 118,42 | 131,66 | 128,71 | 128,77 | 141,09 | 126,97 | 60,89 | 44,26 | 22,43 | 1080,31 |
| 2017 | 46,68 | 67,60 | 104,80 | 106,85 | 151,80 | 155,03 | 132,89 | 133,07 | 87,47 | 70,88 | 30,02 | 22,91 | 1110,00 |
| 2018 | 27,46 | 78,80 | 94,83 | 146,38 | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,54 | 37,64 | 15,52 | 523,82 |
| 2019 | 31,47 | 81,35 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,55 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,99 | 67,01 | 95,48 | 123,49 | 108,53 | 141,42 | 137,98 | 135,28 | 99,68 | 72,79 | 39,16 | 31,28 | |
| ∅ | 36,25 | 60,48 | 108,08 | 117,77 | 130,00 | 141,42 | 137,98 | 135,28 | 99,68 | 65,85 | 39,54 | 35,22 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 31,74 | 97,17 | 224,54 | 335,49 | 453,73 | 604,98 | 743,42 | 862,21 | 946,49 | 1010,03 | 1043,29 | 1060,01 |
| 2015 | 32,35 | 92,85 | 198,51 | 333,38 | 451,68 | 582,36 | 734,17 | 882,33 | 982,31 | 1050,40 | 1101,02 | 1179,84 |
| 2016 | 34,24 | 82,63 | 177,11 | 295,53 | 427,19 | 555,90 | 684,67 | 825,76 | 952,73 | 1013,62 | 1057,88 | 1080,31 |
| 2017 | 46,68 | 114,28 | 219,08 | 325,93 | 477,73 | 632,76 | 765,65 | 898,72 | 986,19 | 1057,07 | 1087,09 | 1110,00 |
| 2018 | 27,46 | 106,26 | 201,09 | 347,47 | 370,12 | 370,12 | 370,12 | 370,12 | 370,12 | 470,66 | 508,30 | 523,82 |
| 2019 | 31,47 | 112,82 | 158,55 | 158,55 | 158,55 | 158,55 | 158,55 | 158,55 | 158,55 | 158,55 | 158,55 | 158,55 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 33,99 | 101,00 | 196,48 | 299,39 | 389,83 | 484,11 | 576,10 | 666,28 | 732,73 | 793,39 | 826,02 | 852,09 |
| ∅ | 36,25 | 96,73 | 204,81 | 322,58 | 452,58 | 594,00 | 731,98 | 867,26 | 966,93 | 1032,78 | 1072,32 | 1107,54 |
