Profil des installations photovoltaïques PV-Anlage IH de Kolbingen
RégionBaden-Württemberg
DépartementFreiburg
ArrondissementTUT
Code postal78600
VilleKolbingen
Site web
Rendement total9.880 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
CheckerWally
de
Allemagne
Dernière connexion le 14.07.2015
Membre depuis 06.09.2009
5 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison42°
Puissance9.880 kWp
TrackingStationnaire
Orientation171°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlage IH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlage IH | 0,00 | 1243,64 | 1155,03 | 1221,33 | 570,69 | 170,63 | 0,00 | 4361,32 |
| Baden-Württemberg | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,15 | 7323,29 |
| Allemagne | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 132,84 | 151,08 | 128,37 | 134,91 | 163,36 | 147,65 | 115,49 | 69,47 | 76,15 | 124,32 | 1243,64 |
| 2016 | 33,95 | 43,57 | 92,91 | 105,57 | 131,70 | 122,87 | 141,38 | 146,17 | 129,79 | 84,56 | 43,83 | 78,73 | 1155,03 |
| 2017 | 50,82 | 66,86 | 132,79 | 131,79 | 137,15 | 157,38 | 140,03 | 138,28 | 102,54 | 105,65 | 39,08 | 18,96 | 1221,33 |
| 2018 | 36,54 | 61,49 | 90,46 | 153,60 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,93 | 61,21 | 33,50 | 570,69 |
| 2019 | 15,52 | 111,70 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,63 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,21 | 70,91 | 98,48 | 135,51 | 104,05 | 138,39 | 148,26 | 144,03 | 115,94 | 93,65 | 55,07 | 63,88 | |
| ∅ | 42,39 | 55,22 | 112,85 | 118,68 | 134,43 | 140,13 | 140,71 | 142,23 | 116,17 | 95,11 | 41,46 | 48,85 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 132,84 | 283,92 | 412,29 | 547,20 | 710,56 | 858,21 | 973,70 | 1043,17 | 1119,32 | 1243,64 |
| 2016 | 33,95 | 77,52 | 170,43 | 276,00 | 407,70 | 530,57 | 671,95 | 818,12 | 947,91 | 1032,47 | 1076,30 | 1155,03 |
| 2017 | 50,82 | 117,68 | 250,47 | 382,26 | 519,41 | 676,79 | 816,82 | 955,10 | 1057,64 | 1163,29 | 1202,37 | 1221,33 |
| 2018 | 36,54 | 98,03 | 188,49 | 342,09 | 361,05 | 361,05 | 361,05 | 361,05 | 361,05 | 475,98 | 537,19 | 570,69 |
| 2019 | 15,52 | 127,22 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 | 170,63 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 34,21 | 105,11 | 182,57 | 290,98 | 374,22 | 457,25 | 546,20 | 632,62 | 702,19 | 777,11 | 821,16 | 872,26 |
| ∅ | 42,39 | 97,60 | 210,45 | 329,13 | 463,56 | 603,68 | 744,39 | 886,61 | 1002,78 | 1097,88 | 1139,34 | 1188,18 |
