Profil des installations photovoltaïques Zon_op_13 de KOLHORN
RégionNoord-Holland
DépartementSchagen
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1767CA
VilleKOLHORN
Site web
Rendement total3.480 kWc
Actualisation30.12.2020 01:14
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
fschepers
de KOLHORN
Pays-Bas
Dernière connexion le 09.10.2019
Membre depuis 18.09.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison45°
Puissance3.480 kWp
TrackingStationnaire
Orientation222°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSelf Made - Self Made
Frais de fabrication4500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,08 | 1,23 | 0,27 | 0,09 | 0,95 | 2,03 | 0,31 | 0,16 | 0,54 | 0,19 | 1,06 | 6,91 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,09 | 0,09 | 0,76 | 0,59 | 0,51 | 0,93 | 0,75 | 1,43 | 0,22 | 0,65 | 0,08 | 13,01 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,17 | 0,04 | 0,40 | 1,18 | 0,15 | 0,07 | 0,51 | 0,27 | 0,00 | 15,80 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zon_op_13 | 25,11 | 17,73 | 33,15 | 98,67 | 138,34 | 155,84 | 123,54 | 117,00 | 117,51 | 85,96 | 40,33 | 33,26 | 15,75 | 1002,19 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zon_op_13 | 0,00 | 942,57 | 990,36 | 986,64 | 903,22 | 353,10 | 975,56 | 977,08 | 6128,53 |
| Noord-Holland | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 7649,75 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 20,11 | 44,25 | 104,89 | 102,30 | 114,66 | 126,15 | 129,97 | 109,98 | 90,06 | 48,03 | 31,76 | 20,41 | 942,57 |
| 2015 | 25,24 | 57,98 | 87,43 | 127,09 | 137,74 | 130,18 | 124,72 | 116,23 | 81,94 | 59,11 | 22,39 | 20,31 | 990,36 |
| 2016 | 26,11 | 48,36 | 84,86 | 114,62 | 130,06 | 121,37 | 129,03 | 114,06 | 98,14 | 65,78 | 33,70 | 20,55 | 986,64 |
| 2017 | 32,18 | 34,09 | 94,91 | 110,49 | 130,43 | 124,24 | 105,67 | 105,74 | 73,34 | 50,09 | 29,13 | 12,91 | 903,22 |
| 2018 | 21,36 | 69,73 | 83,61 | 101,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 36,01 | 17,42 | 353,10 |
| 2019 | 25,01 | 58,73 | 79,80 | 124,73 | 134,31 | 117,93 | 127,49 | 121,23 | 80,28 | 48,45 | 32,49 | 25,11 | 975,56 |
| 2020 | 17,73 | 33,15 | 98,67 | 138,34 | 155,84 | 123,54 | 117,00 | 117,51 | 85,96 | 40,33 | 33,26 | 15,75 | 977,08 |
| ∅ | 23,96 | 49,47 | 90,60 | 117,02 | 133,84 | 123,90 | 122,31 | 114,13 | 84,95 | 47,88 | 31,25 | 18,92 | |
| ∅ | 24,40 | 46,09 | 91,76 | 119,60 | 133,84 | 123,90 | 122,31 | 114,13 | 84,95 | 51,97 | 30,46 | 19,17 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 20,11 | 64,36 | 169,25 | 271,55 | 386,21 | 512,36 | 642,33 | 752,31 | 842,37 | 890,40 | 922,16 | 942,57 |
| 2015 | 25,24 | 83,22 | 170,65 | 297,74 | 435,48 | 565,66 | 690,38 | 806,61 | 888,55 | 947,66 | 970,05 | 990,36 |
| 2016 | 26,11 | 74,47 | 159,33 | 273,95 | 404,01 | 525,38 | 654,41 | 768,47 | 866,61 | 932,39 | 966,09 | 986,64 |
| 2017 | 32,18 | 66,27 | 161,18 | 271,67 | 402,10 | 526,34 | 632,01 | 737,75 | 811,09 | 861,18 | 890,31 | 903,22 |
| 2018 | 21,36 | 91,09 | 174,70 | 276,29 | 276,29 | 276,29 | 276,29 | 276,29 | 276,29 | 299,67 | 335,68 | 353,10 |
| 2019 | 25,01 | 83,74 | 163,54 | 288,27 | 422,58 | 540,51 | 668,00 | 789,23 | 869,51 | 917,96 | 950,45 | 975,56 |
| 2020 | 17,73 | 50,88 | 149,55 | 287,89 | 443,73 | 567,27 | 684,27 | 801,78 | 887,74 | 928,07 | 961,33 | 977,08 |
| ∅ | 23,96 | 73,43 | 164,03 | 281,05 | 395,77 | 501,97 | 606,81 | 704,63 | 777,45 | 825,33 | 856,58 | 875,50 |
| ∅ | 24,40 | 70,49 | 162,25 | 281,85 | 415,69 | 539,59 | 661,90 | 776,03 | 860,98 | 912,94 | 943,40 | 962,57 |

