Profil de l`installation photovoltaïque Taläcker-Süd de Künzelsau
PaysAllemagne 

RégionBaden-Württemberg
DépartementStuttgart
ArrondissementKÜN
Code postal74653
VilleKünzelsau
Site web
Rendement total7.680 kWc
actualisation22.05.2012 01:00
Import de donnéesautomatiquement
Profil d`utilisateur
Dernière connexion 22.05.2012
Membre depuis 05.11.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Angle40°
Puissance7.680 kWp
TrackingStationnaire
Orientation200°
l'installateurSolartechnik Franken
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
les frais de fabrication16823 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 4,31 | 3,87 | 2,58 | 3,80 | 2,46 | 4,27 | 6,48 | 3,55 | 5,99 | 6,42 | 6,54 | 50,27 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 6,47 | 6,60 | 1,21 | 3,42 | 4,06 | 6,16 | 3,50 | 5,94 | 6,09 | 4,17 | 6,34 | 104,23 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 6,56 | 4,27 | 4,28 | 6,30 | 4,87 | 5,83 | 5,55 | 5,21 | 0,00 | 147,10 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taläcker-Süd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 65,50 | 106,74 | 106,24 | 109,80 | 390,14 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,71 | 1178,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2012 | somme | |
|---|---|---|
| Taläcker-Süd | 390,14 | 390,14 |
| Baden-Württemberg | 391,23 | 391,23 |
| Germany | 348,28 | 348,28 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,86 | 65,50 | 106,74 | 106,24 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,14 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,86 | 67,36 | 174,10 | 280,34 | 390,14 | 390,14 | 390,14 | 390,14 | 390,14 | 390,14 | 390,14 | 390,14 |

25.04.2012 25.04.2012 EnBW Einspeisevertrag ist da!
Nachdem es nun schon über 13 Wochen seit dem Einspeisebeginn her ist, habe ich die EnBW mit einem Brief genötigt sich endlich mal in Bewegung zu setzen. Prompt kam ein Brief das in den nächsten Tagen der Vertrag zu gesendet wird. Heute war es soweit. Wer Interesse hat kann ihn unter http://ww... lire la suite


