Profil des installations photovoltaïques Abendsonne de Kuppenheim
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementRA
Code postal76456
VilleKuppenheim
Site web
Rendement total8.330 kWc
Actualisation16.08.2020 16:22
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Abendsonne
de Kuppenheim
Allemagne
Dernière connexion le 16.08.2020
Membre depuis 10.09.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison48°
Puissance8.330 kWp
TrackingStationnaire
Orientation260°
InstallateurW-quadrat-Westermann & Wörner GmbH
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abendsonne | 23,63 | 27,18 | 43,87 | 88,66 | 136,39 | 138,81 | 123,75 | 147,29 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,87 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abendsonne | 199,56 | 984,54 | 883,88 | 955,53 | 967,32 | 923,65 | 981,26 | 1010,32 | 998,45 | 765,24 | 8669,75 |
| Baden-Württemberg | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 10483,37 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34 | 66,25 | 27,33 | 12,64 | 199,56 |
| 2012 | 20,57 | 50,09 | 98,41 | 93,64 | 140,99 | 128,88 | 124,67 | 127,53 | 96,22 | 58,70 | 28,35 | 16,49 | 984,54 |
| 2013 | 18,90 | 22,15 | 62,48 | 89,14 | 97,79 | 138,29 | 149,76 | 121,45 | 81,66 | 56,85 | 21,78 | 23,63 | 883,88 |
| 2014 | 28,95 | 42,71 | 95,45 | 105,19 | 127,58 | 144,10 | 117,43 | 109,74 | 86,10 | 59,43 | 28,67 | 10,18 | 955,53 |
| 2015 | 18,15 | 41,98 | 84,92 | 116,99 | 122,48 | 124,99 | 140,51 | 118,97 | 82,85 | 56,54 | 29,97 | 28,97 | 967,32 |
| 2016 | 24,96 | 29,45 | 69,80 | 96,76 | 115,74 | 111,16 | 141,69 | 127,28 | 98,12 | 55,42 | 28,40 | 24,87 | 923,65 |
| 2017 | 30,41 | 45,06 | 83,61 | 116,09 | 128,94 | 147,77 | 128,71 | 112,52 | 89,18 | 61,83 | 23,87 | 13,27 | 981,26 |
| 2018 | 22,52 | 45,98 | 69,26 | 116,10 | 132,85 | 138,24 | 144,73 | 123,12 | 99,81 | 66,86 | 36,46 | 14,39 | 1010,32 |
| 2019 | 18,71 | 59,47 | 79,02 | 99,27 | 126,23 | 142,68 | 148,98 | 126,64 | 95,08 | 53,54 | 25,20 | 23,63 | 998,45 |
| 2020 | 27,18 | 43,87 | 88,66 | 136,39 | 138,81 | 123,75 | 147,29 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,24 |
| ∅ | 23,37 | 42,31 | 81,29 | 107,73 | 125,71 | 133,32 | 138,20 | 114,06 | 91,37 | 59,49 | 27,78 | 18,67 | |
| ∅ | 22,90 | 42,11 | 80,37 | 104,15 | 124,08 | 134,51 | 137,06 | 120,91 | 91,13 | 58,65 | 27,84 | 19,43 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34 | 159,59 | 186,92 | 199,56 |
| 2012 | 20,57 | 70,66 | 169,07 | 262,71 | 403,70 | 532,58 | 657,25 | 784,78 | 881,00 | 939,70 | 968,05 | 984,54 |
| 2013 | 18,90 | 41,05 | 103,53 | 192,67 | 290,46 | 428,75 | 578,51 | 699,96 | 781,62 | 838,47 | 860,25 | 883,88 |
| 2014 | 28,95 | 71,66 | 167,11 | 272,30 | 399,88 | 543,98 | 661,41 | 771,15 | 857,25 | 916,68 | 945,35 | 955,53 |
| 2015 | 18,15 | 60,13 | 145,05 | 262,04 | 384,52 | 509,51 | 650,02 | 768,99 | 851,84 | 908,38 | 938,35 | 967,32 |
| 2016 | 24,96 | 54,41 | 124,21 | 220,97 | 336,71 | 447,87 | 589,56 | 716,84 | 814,96 | 870,38 | 898,78 | 923,65 |
| 2017 | 30,41 | 75,47 | 159,08 | 275,17 | 404,11 | 551,88 | 680,59 | 793,11 | 882,29 | 944,12 | 967,99 | 981,26 |
| 2018 | 22,52 | 68,50 | 137,76 | 253,86 | 386,71 | 524,95 | 669,68 | 792,80 | 892,61 | 959,47 | 995,93 | 1010,32 |
| 2019 | 18,71 | 78,18 | 157,20 | 256,47 | 382,70 | 525,38 | 674,36 | 801,00 | 896,08 | 949,62 | 974,82 | 998,45 |
| 2020 | 27,18 | 71,05 | 159,71 | 296,10 | 434,91 | 558,66 | 705,95 | 765,24 | 765,24 | 765,24 | 765,24 | 765,24 |
| ∅ | 23,37 | 65,68 | 146,97 | 254,70 | 380,41 | 513,73 | 651,93 | 765,99 | 771,62 | 825,17 | 850,17 | 866,98 |
| ∅ | 22,90 | 65,01 | 145,38 | 249,52 | 373,60 | 508,11 | 645,17 | 766,08 | 857,21 | 915,85 | 943,69 | 963,12 |

