Profil des installations photovoltaïques HeisterkampBHome de Lamerdingen
RégionBayern
DépartementSchwaben
ArrondissementOAL
Code postal86862
VilleLamerdingen
Site web
Rendement total5.400 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
BodoHei
de Lamerdingen
Allemagne
Dernière connexion le 03.02.2016
Membre depuis 18.07.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison39°
Puissance5.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation273°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeisterkampBHome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeisterkampBHome | 464,80 | 855,27 | 920,55 | 856,55 | 876,15 | 337,38 | 98,15 | 0,00 | 4408,85 |
| Bayern | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 5994,15 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,63 | 128,70 | 97,22 | 57,41 | 37,96 | 14,81 | 24,07 | 464,80 |
| 2014 | 24,07 | 41,89 | 87,51 | 94,37 | 112,21 | 132,91 | 113,19 | 103,14 | 57,66 | 52,18 | 23,07 | 13,07 | 855,27 |
| 2015 | 18,89 | 36,75 | 74,53 | 112,51 | 105,90 | 126,41 | 136,63 | 119,28 | 72,40 | 40,01 | 33,46 | 43,78 | 920,55 |
| 2016 | 19,16 | 37,19 | 70,22 | 89,15 | 110,60 | 113,87 | 126,69 | 113,86 | 86,28 | 46,71 | 22,19 | 20,63 | 856,55 |
| 2017 | 12,11 | 36,54 | 81,20 | 90,05 | 124,42 | 137,70 | 125,53 | 106,44 | 74,05 | 56,34 | 20,11 | 11,66 | 876,15 |
| 2018 | 21,10 | 33,10 | 61,51 | 111,92 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,81 | 25,46 | 14,08 | 337,38 |
| 2019 | 19,49 | 44,87 | 33,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,14 | 38,39 | 68,13 | 99,60 | 93,71 | 123,10 | 126,15 | 107,99 | 69,56 | 48,00 | 23,18 | 21,22 | |
| ∅ | 18,56 | 38,09 | 78,37 | 96,52 | 113,28 | 127,72 | 125,51 | 110,68 | 72,60 | 48,81 | 24,71 | 22,29 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,63 | 233,33 | 330,55 | 387,96 | 425,92 | 440,73 | 464,80 |
| 2014 | 24,07 | 65,96 | 153,47 | 247,84 | 360,05 | 492,96 | 606,15 | 709,29 | 766,95 | 819,13 | 842,20 | 855,27 |
| 2015 | 18,89 | 55,64 | 130,17 | 242,68 | 348,58 | 474,99 | 611,62 | 730,90 | 803,30 | 843,31 | 876,77 | 920,55 |
| 2016 | 19,16 | 56,35 | 126,57 | 215,72 | 326,32 | 440,19 | 566,88 | 680,74 | 767,02 | 813,73 | 835,92 | 856,55 |
| 2017 | 12,11 | 48,65 | 129,85 | 219,90 | 344,32 | 482,02 | 607,55 | 713,99 | 788,04 | 844,38 | 864,49 | 876,15 |
| 2018 | 21,10 | 54,20 | 115,71 | 227,63 | 243,03 | 243,03 | 243,03 | 243,03 | 243,03 | 297,84 | 323,30 | 337,38 |
| 2019 | 19,49 | 64,36 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,14 | 57,53 | 125,65 | 208,65 | 286,74 | 333,71 | 423,82 | 500,95 | 550,64 | 591,78 | 611,65 | 629,84 |
| ∅ | 18,56 | 56,65 | 135,02 | 231,54 | 344,82 | 472,54 | 598,05 | 708,73 | 781,33 | 830,14 | 854,85 | 877,13 |

