Profil des installations photovoltaïques Schott-Solar de Langenselbold
RégionHessen
DépartementDarmstadt
ArrondissementMKK
Code postal63505
VilleLangenselbold
Site web
Rendement total5.355 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
SchottSolar
de Langenselbold
Allemagne
Dernière connexion le 14.11.2015
Membre depuis 09.03.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison30°
Puissance5.355 kWp
TrackingStationnaire
Orientation210°
InstallateurElektroservice Brambach GmbH
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schott-Solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schott-Solar | 941,78 | 904,28 | 887,85 | 939,58 | 902,65 | 921,85 | 399,31 | 109,73 | 0,00 | 6007,03 |
| Hessen | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,45 | 8746,18 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 97,48 | 109,85 | 150,06 | 110,24 | 130,84 | 135,68 | 106,60 | 64,06 | 22,04 | 14,93 | 941,78 |
| 2013 | 10,52 | 29,39 | 77,76 | 102,25 | 100,96 | 129,19 | 151,79 | 122,06 | 83,64 | 53,23 | 23,37 | 20,12 | 904,28 |
| 2014 | 26,23 | 41,01 | 98,17 | 106,99 | 114,29 | 134,79 | 123,68 | 101,35 | 64,17 | 47,07 | 22,23 | 7,87 | 887,85 |
| 2015 | 14,58 | 38,95 | 80,36 | 124,36 | 124,25 | 122,75 | 128,48 | 116,65 | 71,78 | 54,37 | 28,12 | 34,93 | 939,58 |
| 2016 | 25,92 | 31,11 | 66,42 | 106,79 | 122,80 | 108,59 | 123,92 | 123,97 | 100,88 | 43,08 | 27,66 | 21,51 | 902,65 |
| 2017 | 36,47 | 46,24 | 84,68 | 106,85 | 116,61 | 132,40 | 115,80 | 110,57 | 87,32 | 52,94 | 21,54 | 10,43 | 921,85 |
| 2018 | 18,26 | 59,10 | 63,33 | 118,15 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 36,01 | 11,25 | 399,31 |
| 2019 | 21,26 | 58,61 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,73 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,89 | 43,49 | 74,76 | 110,75 | 107,45 | 122,99 | 129,09 | 118,38 | 85,73 | 54,97 | 25,85 | 17,29 | |
| ∅ | 22,74 | 37,34 | 81,48 | 109,45 | 115,78 | 125,54 | 128,73 | 114,92 | 81,56 | 50,14 | 24,58 | 18,97 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 97,48 | 207,33 | 357,39 | 467,63 | 598,47 | 734,15 | 840,75 | 904,81 | 926,85 | 941,78 |
| 2013 | 10,52 | 39,91 | 117,67 | 219,92 | 320,88 | 450,07 | 601,86 | 723,92 | 807,56 | 860,79 | 884,16 | 904,28 |
| 2014 | 26,23 | 67,24 | 165,41 | 272,40 | 386,69 | 521,48 | 645,16 | 746,51 | 810,68 | 857,75 | 879,98 | 887,85 |
| 2015 | 14,58 | 53,53 | 133,89 | 258,25 | 382,50 | 505,25 | 633,73 | 750,38 | 822,16 | 876,53 | 904,65 | 939,58 |
| 2016 | 25,92 | 57,03 | 123,45 | 230,24 | 353,04 | 461,63 | 585,55 | 709,52 | 810,40 | 853,48 | 881,14 | 902,65 |
| 2017 | 36,47 | 82,71 | 167,39 | 274,24 | 390,85 | 523,25 | 639,05 | 749,62 | 836,94 | 889,88 | 911,42 | 921,85 |
| 2018 | 18,26 | 77,36 | 140,69 | 258,84 | 282,04 | 282,04 | 282,04 | 282,04 | 282,04 | 352,05 | 388,06 | 399,31 |
| 2019 | 21,26 | 79,87 | 109,73 | 109,73 | 109,73 | 109,73 | 109,73 | 109,73 | 109,73 | 109,73 | 109,73 | 109,73 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,89 | 65,38 | 131,96 | 228,87 | 322,89 | 415,14 | 511,95 | 600,73 | 665,03 | 713,13 | 735,75 | 750,88 |
| ∅ | 22,74 | 60,08 | 141,56 | 251,01 | 366,79 | 492,34 | 621,07 | 735,99 | 817,55 | 867,69 | 892,27 | 911,24 |

