Profil des installations photovoltaïques Lupofranzl de Langenstein
RégionOberösterreich
DépartementDonauregion
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4222
VilleLangenstein
Site web
Rendement total5.550 kWc
Actualisation30.12.2020 03:02
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Lupofranzl
de Langenstein
Autriche
Dernière connexion le 10.06.2019
Membre depuis 13.05.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison34°
Puissance3.330 kWp
TrackingStationnaire
Orientation110°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSelf Made - Self Made
Frais de fabrication0 €
Mise en service2011
Inclinaison34°
Puissance2.220 kWp
TrackingStationnaire
Orientation290°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSelf Made - Self Made
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupofranzl | 20,88 | 21,83 | 41,59 | 86,29 | 127,87 | 108,29 | 108,38 | 126,86 | 104,36 | 83,67 | 30,88 | 0,00 | 0,00 | 860,90 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupofranzl | 592,84 | 887,51 | 409,19 | 634,44 | 854,48 | 728,93 | 858,16 | 296,86 | 890,65 | 840,02 | 6993,08 |
| Oberösterreich | 1180,78 | 1125,26 | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1060,00 | 10967,31 |
| Autriche | 1176,59 | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 10902,60 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,81 | 122,80 | 107,26 | 117,02 | 79,06 | 58,72 | 23,97 | 13,20 | 592,84 |
| 2012 | 23,68 | 29,65 | 81,79 | 104,52 | 130,22 | 127,30 | 114,41 | 121,27 | 79,30 | 44,69 | 21,18 | 9,50 | 887,51 |
| 2013 | 5,96 | 14,14 | 63,32 | 90,50 | 103,38 | 120,23 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,19 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,49 | 103,45 | 138,75 | 123,75 | 94,32 | 66,40 | 43,37 | 20,08 | 13,83 | 634,44 |
| 2015 | 15,21 | 35,38 | 63,09 | 108,24 | 98,19 | 120,13 | 136,50 | 117,90 | 72,61 | 45,40 | 23,86 | 17,97 | 854,48 |
| 2016 | 14,95 | 34,70 | 64,88 | 91,92 | 113,79 | 101,54 | 36,92 | 110,82 | 85,95 | 38,32 | 20,63 | 14,51 | 728,93 |
| 2017 | 11,37 | 40,99 | 75,42 | 82,79 | 133,83 | 138,13 | 123,30 | 111,28 | 67,94 | 41,24 | 20,57 | 11,30 | 858,16 |
| 2018 | 15,90 | 35,39 | 55,54 | 114,60 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 22,63 | 12,87 | 296,86 |
| 2019 | 20,20 | 48,49 | 76,76 | 105,55 | 98,51 | 143,31 | 126,84 | 104,21 | 79,44 | 45,29 | 21,17 | 20,88 | 890,65 |
| 2020 | 21,83 | 41,59 | 86,29 | 127,87 | 108,29 | 108,38 | 126,86 | 104,36 | 83,67 | 30,88 | 0,00 | 0,00 | 840,02 |
| ∅ | 16,14 | 35,04 | 70,89 | 95,16 | 97,30 | 124,51 | 100,83 | 110,15 | 76,80 | 41,71 | 21,76 | 14,26 | |
| ∅ | 17,08 | 37,84 | 72,39 | 98,60 | 114,91 | 126,08 | 107,59 | 113,10 | 77,05 | 42,99 | 21,48 | 14,83 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,81 | 193,61 | 300,87 | 417,89 | 496,95 | 555,67 | 579,64 | 592,84 |
| 2012 | 23,68 | 53,33 | 135,12 | 239,64 | 369,86 | 497,16 | 611,57 | 732,84 | 812,14 | 856,83 | 878,01 | 887,51 |
| 2013 | 5,96 | 20,10 | 83,42 | 173,92 | 277,30 | 397,53 | 409,19 | 409,19 | 409,19 | 409,19 | 409,19 | 409,19 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,49 | 133,94 | 272,69 | 396,44 | 490,76 | 557,16 | 600,53 | 620,61 | 634,44 |
| 2015 | 15,21 | 50,59 | 113,68 | 221,92 | 320,11 | 440,24 | 576,74 | 694,64 | 767,25 | 812,65 | 836,51 | 854,48 |
| 2016 | 14,95 | 49,65 | 114,53 | 206,45 | 320,24 | 421,78 | 458,70 | 569,52 | 655,47 | 693,79 | 714,42 | 728,93 |
| 2017 | 11,37 | 52,36 | 127,78 | 210,57 | 344,40 | 482,53 | 605,83 | 717,11 | 785,05 | 826,29 | 846,86 | 858,16 |
| 2018 | 15,90 | 51,29 | 106,83 | 221,43 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 261,36 | 283,99 | 296,86 |
| 2019 | 20,20 | 68,69 | 145,45 | 251,00 | 349,51 | 492,82 | 619,66 | 723,87 | 803,31 | 848,60 | 869,77 | 890,65 |
| 2020 | 21,83 | 63,42 | 149,71 | 277,58 | 385,87 | 494,25 | 621,11 | 725,47 | 809,14 | 840,02 | 840,02 | 840,02 |
| ∅ | 16,14 | 51,18 | 122,07 | 203,67 | 280,60 | 392,65 | 483,40 | 571,52 | 632,96 | 670,49 | 687,90 | 699,31 |
| ∅ | 17,08 | 54,92 | 127,31 | 225,92 | 340,82 | 466,91 | 574,50 | 687,60 | 764,64 | 807,63 | 829,11 | 843,95 |

