Profil des installations photovoltaïques PotenSun de Laumersheim
RégionRheinland-Pfalz
DépartementRheinhessen-Pfalz
ArrondissementDÜW
Code postal67229
VilleLaumersheim
Site web
Rendement total6.840 kWc
Actualisation02.04.2018 10:24
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Poten
de Großkarlbach
Allemagne
Dernière connexion le 31.12.2019
Membre depuis 01.08.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison36°
Puissance6.840 kWp
TrackingStationnaire
Orientation125°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PotenSun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,58 | 13,20 | 1051,23 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,89 | 12,30 | 1055,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PotenSun | 155,27 | 1100,29 | 1002,35 | 1066,52 | 1084,94 | 1041,09 | 1058,78 | 167,69 | 0,00 | 0,00 | 6676,93 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1006,17 | 9906,76 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,49 | 8945,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 80,85 | 33,63 | 22,22 | 155,27 |
| 2012 | 37,57 | 70,32 | 102,63 | 125,73 | 135,09 | 129,09 | 128,51 | 137,72 | 128,22 | 49,27 | 35,38 | 20,76 | 1100,29 |
| 2013 | 22,66 | 39,18 | 80,85 | 99,42 | 106,87 | 149,71 | 149,71 | 132,02 | 96,64 | 63,01 | 33,04 | 29,24 | 1002,35 |
| 2014 | 29,97 | 55,99 | 104,09 | 129,97 | 139,77 | 161,26 | 134,65 | 120,91 | 91,37 | 58,19 | 30,12 | 10,23 | 1066,52 |
| 2015 | 26,90 | 41,52 | 97,37 | 140,35 | 141,23 | 136,40 | 167,25 | 117,69 | 97,08 | 59,36 | 28,36 | 31,43 | 1084,94 |
| 2016 | 32,46 | 45,03 | 78,51 | 114,91 | 142,98 | 114,77 | 140,79 | 145,47 | 103,07 | 64,04 | 36,40 | 22,66 | 1041,09 |
| 2017 | 41,81 | 52,34 | 107,02 | 129,24 | 126,75 | 163,45 | 131,73 | 112,87 | 73,25 | 0,00 | 0,00 | 120,32 | 1058,78 |
| 2018 | 22,37 | 74,71 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,69 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,53 | 54,16 | 91,58 | 123,27 | 132,12 | 142,45 | 142,11 | 127,78 | 86,89 | 62,45 | 32,82 | 36,69 | |
| ∅ | 29,91 | 50,41 | 92,69 | 122,08 | 133,19 | 138,25 | 144,18 | 130,76 | 103,28 | 58,77 | 32,66 | 22,86 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 99,42 | 133,05 | 155,27 |
| 2012 | 37,57 | 107,89 | 210,52 | 336,25 | 471,34 | 600,43 | 728,94 | 866,66 | 994,88 | 1044,15 | 1079,53 | 1100,29 |
| 2013 | 22,66 | 61,84 | 142,69 | 242,11 | 348,98 | 498,69 | 648,40 | 780,42 | 877,06 | 940,07 | 973,11 | 1002,35 |
| 2014 | 29,97 | 85,96 | 190,05 | 320,02 | 459,79 | 621,05 | 755,70 | 876,61 | 967,98 | 1026,17 | 1056,29 | 1066,52 |
| 2015 | 26,90 | 68,42 | 165,79 | 306,14 | 447,37 | 583,77 | 751,02 | 868,71 | 965,79 | 1025,15 | 1053,51 | 1084,94 |
| 2016 | 32,46 | 77,49 | 156,00 | 270,91 | 413,89 | 528,66 | 669,45 | 814,92 | 917,99 | 982,03 | 1018,43 | 1041,09 |
| 2017 | 41,81 | 94,15 | 201,17 | 330,41 | 457,16 | 620,61 | 752,34 | 865,21 | 938,46 | 938,46 | 938,46 | 1058,78 |
| 2018 | 22,37 | 97,08 | 167,69 | 167,69 | 167,69 | 167,69 | 167,69 | 167,69 | 167,69 | 167,69 | 167,69 | 167,69 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,53 | 84,69 | 176,27 | 281,93 | 395,17 | 517,27 | 639,08 | 748,60 | 731,05 | 777,89 | 802,51 | 834,62 |
| ∅ | 29,91 | 80,32 | 173,01 | 295,09 | 428,27 | 566,52 | 710,70 | 841,46 | 944,74 | 1003,51 | 1036,17 | 1059,04 |
