Profil des installations photovoltaïques lauwenaarkes de Lauwe
RégionWestflandern
DépartementKortrijk
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8930
VilleLauwe
Site web
Rendement total5.040 kWc
Actualisation02.01.2020 20:46
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
lauwenaarkes
de Menen
Belgique
Dernière connexion le 02.01.2020
Membre depuis 07.12.2008
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2008
Inclinaison30°
Puissance5.040 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de données -
Frais de fabrication25000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lauwenaarkes | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
| Westflandern | 23,29 | 24,67 | 39,03 | 95,98 | 137,34 | 158,45 | 127,42 | 129,20 | 110,28 | 90,86 | 46,00 | 37,27 | 17,03 | 1036,82 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lauwenaarkes | 217,86 | 1026,39 | 922,63 | 923,61 | 827,38 | 829,37 | 884,92 | 933,54 | 866,07 | 897,83 | 912,71 | 912,69 | 0,00 | 10155,00 |
| Westflandern | 833,11 | 992,30 | 985,35 | 1008,87 | 956,58 | 948,28 | 966,51 | 977,28 | 997,48 | 967,56 | 1050,19 | 1005,93 | 1008,68 | 12698,12 |
| Belgique | 872,33 | 959,33 | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 11741,05 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 66,47 | 28,77 | 23,41 | 217,86 |
| 2009 | 41,67 | 35,32 | 94,25 | 115,08 | 122,02 | 138,89 | 136,90 | 133,93 | 104,17 | 54,56 | 29,76 | 19,84 | 1026,39 |
| 2010 | 21,83 | 39,68 | 79,37 | 132,94 | 125,00 | 103,17 | 138,89 | 109,13 | 81,35 | 62,50 | 17,86 | 10,91 | 922,63 |
| 2011 | 20,83 | 27,78 | 85,32 | 120,04 | 149,80 | 121,03 | 103,17 | 100,20 | 85,32 | 64,48 | 26,79 | 18,85 | 923,61 |
| 2012 | 22,82 | 29,76 | 83,33 | 80,36 | 115,08 | 105,16 | 101,19 | 97,22 | 99,21 | 53,57 | 23,81 | 15,87 | 827,38 |
| 2013 | 19,84 | 34,72 | 62,50 | 105,16 | 99,21 | 99,21 | 119,05 | 117,06 | 81,35 | 48,61 | 20,83 | 21,83 | 829,37 |
| 2014 | 19,84 | 38,69 | 94,25 | 108,13 | 114,09 | 121,03 | 105,16 | 104,17 | 81,35 | 53,57 | 30,75 | 13,89 | 884,92 |
| 2015 | 23,81 | 41,67 | 75,40 | 119,05 | 122,02 | 141,87 | 113,10 | 125,00 | 78,37 | 51,59 | 20,83 | 20,83 | 933,54 |
| 2016 | 24,80 | 43,65 | 59,52 | 101,19 | 123,02 | 99,21 | 112,10 | 129,96 | 88,29 | 57,54 | 26,79 | 0,00 | 866,07 |
| 2017 | 28,77 | 27,78 | 81,35 | 115,08 | 121,03 | 134,92 | 119,05 | 100,20 | 75,40 | 53,57 | 27,78 | 12,90 | 897,83 |
| 2018 | 16,87 | 63,49 | 45,63 | 100,20 | 113,10 | 127,98 | 138,89 | 99,21 | 96,23 | 64,48 | 31,75 | 14,88 | 912,71 |
| 2019 | 17,86 | 50,60 | 71,43 | 106,15 | 124,01 | 126,98 | 134,92 | 103,17 | 90,28 | 44,64 | 30,75 | 11,90 | 912,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,54 | 39,38 | 75,67 | 109,40 | 120,76 | 119,95 | 120,22 | 110,84 | 88,38 | 56,30 | 26,37 | 16,83 | |
| ∅ | 23,41 | 38,95 | 77,28 | 110,22 | 120,54 | 122,02 | 121,03 | 108,93 | 87,30 | 55,16 | 26,09 | 16,17 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 165,68 | 194,45 | 217,86 |
| 2009 | 41,67 | 76,99 | 171,24 | 286,32 | 408,34 | 547,23 | 684,13 | 818,06 | 922,23 | 976,79 | 1006,55 | 1026,39 |
| 2010 | 21,83 | 61,51 | 140,88 | 273,82 | 398,82 | 501,99 | 640,88 | 750,01 | 831,36 | 893,86 | 911,72 | 922,63 |
| 2011 | 20,83 | 48,61 | 133,93 | 253,97 | 403,77 | 524,80 | 627,97 | 728,17 | 813,49 | 877,97 | 904,76 | 923,61 |
| 2012 | 22,82 | 52,58 | 135,91 | 216,27 | 331,35 | 436,51 | 537,70 | 634,92 | 734,13 | 787,70 | 811,51 | 827,38 |
| 2013 | 19,84 | 54,56 | 117,06 | 222,22 | 321,43 | 420,64 | 539,69 | 656,75 | 738,10 | 786,71 | 807,54 | 829,37 |
| 2014 | 19,84 | 58,53 | 152,78 | 260,91 | 375,00 | 496,03 | 601,19 | 705,36 | 786,71 | 840,28 | 871,03 | 884,92 |
| 2015 | 23,81 | 65,48 | 140,88 | 259,93 | 381,95 | 523,82 | 636,92 | 761,92 | 840,29 | 891,88 | 912,71 | 933,54 |
| 2016 | 24,80 | 68,45 | 127,97 | 229,16 | 352,18 | 451,39 | 563,49 | 693,45 | 781,74 | 839,28 | 866,07 | 866,07 |
| 2017 | 28,77 | 56,55 | 137,90 | 252,98 | 374,01 | 508,93 | 627,98 | 728,18 | 803,58 | 857,15 | 884,93 | 897,83 |
| 2018 | 16,87 | 80,36 | 125,99 | 226,19 | 339,29 | 467,27 | 606,16 | 705,37 | 801,60 | 866,08 | 897,83 | 912,71 |
| 2019 | 17,86 | 68,46 | 139,89 | 246,04 | 370,05 | 497,03 | 631,95 | 735,12 | 825,40 | 870,04 | 900,79 | 912,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,54 | 62,92 | 138,58 | 247,98 | 368,74 | 488,69 | 608,91 | 719,76 | 748,15 | 804,45 | 830,82 | 846,25 |
| ∅ | 23,41 | 62,36 | 139,65 | 249,87 | 370,40 | 492,43 | 613,46 | 722,39 | 809,69 | 864,85 | 890,94 | 907,11 |

