Profil des installations photovoltaïques alfu de Leipzig
RégionSachsen
DépartementLeipzig
ArrondissementL
Code postal04316
VilleLeipzig
Site web
Rendement total7.520 kWc
Actualisation05.05.2018 09:51
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
alfu
de Leipzig
Allemagne
Dernière connexion le 09.11.2018
Membre depuis 14.12.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison25°
Puissance7.520 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alfu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alfu | 9,04 | 739,38 | 666,69 | 775,03 | 709,83 | 992,19 | 703,82 | 0,00 | 591,27 | 264,22 | 0,00 | 0,00 | 5451,47 |
| Sachsen | 967,63 | 923,22 | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1056,07 | 12031,53 |
| Allemagne | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 5,00 | 9,04 |
| 2010 | 15,38 | 36,90 | 69,19 | 86,77 | 104,91 | 100,28 | 103,11 | 67,91 | 59,37 | 75,07 | 19,65 | 0,84 | 739,38 |
| 2011 | 21,58 | 36,70 | 101,84 | 96,27 | 137,22 | 140,13 | 120,74 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,69 |
| 2012 | 26,18 | 46,89 | 81,65 | 81,84 | 92,42 | 74,71 | 101,12 | 107,28 | 77,28 | 51,50 | 18,40 | 15,76 | 775,03 |
| 2013 | 9,69 | 15,71 | 55,45 | 66,90 | 79,78 | 94,18 | 117,47 | 111,40 | 68,42 | 48,30 | 29,56 | 12,97 | 709,83 |
| 2014 | 33,89 | 68,87 | 83,22 | 100,61 | 98,08 | 149,18 | 113,63 | 117,35 | 78,21 | 81,22 | 40,91 | 27,02 | 992,19 |
| 2015 | 25,01 | 57,33 | 86,85 | 94,20 | 78,74 | 75,56 | 65,66 | 93,26 | 113,89 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 703,82 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 104,98 | 129,30 | 69,71 | 72,75 | 55,67 | 49,69 | 39,88 | 591,27 |
| 2018 | 44,83 | 45,22 | 80,98 | 86,01 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,22 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,22 | 43,95 | 79,88 | 87,51 | 83,45 | 105,57 | 107,29 | 82,73 | 78,32 | 54,18 | 27,04 | 16,91 | |
| ∅ | 21,29 | 42,09 | 72,38 | 84,03 | 93,80 | 104,59 | 108,83 | 100,99 | 70,82 | 64,02 | 27,13 | 14,15 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 9,04 |
| 2010 | 15,38 | 52,28 | 121,47 | 208,24 | 313,15 | 413,43 | 516,54 | 584,45 | 643,82 | 718,89 | 738,54 | 739,38 |
| 2011 | 21,58 | 58,28 | 160,12 | 256,39 | 393,61 | 533,74 | 654,48 | 666,69 | 666,69 | 666,69 | 666,69 | 666,69 |
| 2012 | 26,18 | 73,07 | 154,72 | 236,56 | 328,98 | 403,69 | 504,81 | 612,09 | 689,37 | 740,87 | 759,27 | 775,03 |
| 2013 | 9,69 | 25,40 | 80,85 | 147,75 | 227,53 | 321,71 | 439,18 | 550,58 | 619,00 | 667,30 | 696,86 | 709,83 |
| 2014 | 33,89 | 102,76 | 185,98 | 286,59 | 384,67 | 533,85 | 647,48 | 764,83 | 843,04 | 924,26 | 965,17 | 992,19 |
| 2015 | 25,01 | 82,34 | 169,19 | 263,39 | 342,13 | 417,69 | 483,35 | 576,61 | 690,50 | 703,82 | 703,82 | 703,82 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 174,27 | 303,57 | 373,28 | 446,03 | 501,70 | 551,39 | 591,27 |
| 2018 | 44,83 | 90,05 | 171,03 | 257,04 | 264,22 | 264,22 | 264,22 | 264,22 | 264,22 | 264,22 | 264,22 | 264,22 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,22 | 69,17 | 149,05 | 236,57 | 290,45 | 382,83 | 476,70 | 549,09 | 607,83 | 648,47 | 594,44 | 605,72 |
| ∅ | 21,29 | 63,38 | 135,76 | 219,79 | 313,58 | 418,17 | 527,00 | 627,99 | 698,81 | 762,83 | 789,96 | 804,11 |

