Profil des installations photovoltaïques Ziegelfeld de Leverkusen
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementLEV
Code postal51381
VilleLeverkusen
Site web
Rendement total7.770 kWc
Actualisation20.03.2019 04:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
BlueSkyX
de Leverkusen
Allemagne
Dernière connexion le 10.09.2010
Membre depuis 08.06.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison17°
Puissance7.770 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication27000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziegelfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziegelfeld | 308,44 | 1033,78 | 926,77 | 899,42 | 941,03 | 943,43 | 912,11 | 833,91 | 400,23 | 85,26 | 0,00 | 7284,38 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 10450,03 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 126,64 | 89,44 | 68,31 | 20,27 | 0,82 | 308,44 |
| 2011 | 22,83 | 41,57 | 113,48 | 130,84 | 155,13 | 121,25 | 104,41 | 112,37 | 96,17 | 75,67 | 50,02 | 10,04 | 1033,78 |
| 2012 | 22,62 | 46,08 | 87,85 | 95,35 | 132,06 | 100,99 | 120,23 | 135,35 | 85,28 | 64,15 | 26,27 | 10,54 | 926,77 |
| 2013 | 7,27 | 31,27 | 82,61 | 108,44 | 109,29 | 121,15 | 149,46 | 121,05 | 86,16 | 47,98 | 18,16 | 16,58 | 899,42 |
| 2014 | 27,89 | 44,83 | 105,64 | 97,02 | 121,37 | 141,31 | 126,66 | 107,25 | 77,98 | 59,61 | 31,40 | 0,07 | 941,03 |
| 2015 | 15,81 | 6,60 | 79,68 | 131,71 | 134,14 | 118,06 | 128,40 | 129,80 | 84,28 | 60,36 | 26,80 | 27,79 | 943,43 |
| 2016 | 20,55 | 36,10 | 70,91 | 110,49 | 136,97 | 111,25 | 90,26 | 124,72 | 115,15 | 54,80 | 22,44 | 18,47 | 912,11 |
| 2017 | 24,30 | 36,65 | 89,81 | 108,04 | 139,99 | 129,40 | 125,65 | 104,90 | 0,00 | 49,32 | 20,06 | 5,79 | 833,91 |
| 2018 | 15,33 | 65,37 | 76,42 | 109,10 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,52 | 28,44 | 5,83 | 400,23 |
| 2019 | 0,00 | 56,98 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,58 | 40,61 | 81,63 | 111,37 | 119,65 | 105,80 | 120,72 | 120,26 | 90,64 | 61,30 | 27,10 | 10,66 | |
| ∅ | 19,50 | 34,41 | 90,03 | 112,31 | 131,49 | 119,00 | 119,90 | 121,76 | 90,84 | 60,43 | 29,18 | 13,92 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 2,96 | 129,60 | 219,04 | 287,35 | 307,62 | 308,44 |
| 2011 | 22,83 | 64,40 | 177,88 | 308,72 | 463,85 | 585,10 | 689,51 | 801,88 | 898,05 | 973,72 | 1023,74 | 1033,78 |
| 2012 | 22,62 | 68,70 | 156,55 | 251,90 | 383,96 | 484,95 | 605,18 | 740,53 | 825,81 | 889,96 | 916,23 | 926,77 |
| 2013 | 7,27 | 38,54 | 121,15 | 229,59 | 338,88 | 460,03 | 609,49 | 730,54 | 816,70 | 864,68 | 882,84 | 899,42 |
| 2014 | 27,89 | 72,72 | 178,36 | 275,38 | 396,75 | 538,06 | 664,72 | 771,97 | 849,95 | 909,56 | 940,96 | 941,03 |
| 2015 | 15,81 | 22,41 | 102,09 | 233,80 | 367,94 | 486,00 | 614,40 | 744,20 | 828,48 | 888,84 | 915,64 | 943,43 |
| 2016 | 20,55 | 56,65 | 127,56 | 238,05 | 375,02 | 486,27 | 576,53 | 701,25 | 816,40 | 871,20 | 893,64 | 912,11 |
| 2017 | 24,30 | 60,95 | 150,76 | 258,80 | 398,79 | 528,19 | 653,84 | 758,74 | 758,74 | 808,06 | 828,12 | 833,91 |
| 2018 | 15,33 | 80,70 | 157,12 | 266,22 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 294,44 | 365,96 | 394,40 | 400,23 |
| 2019 | 0,00 | 56,98 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,58 | 58,01 | 139,64 | 238,64 | 344,99 | 395,13 | 479,63 | 575,84 | 639,29 | 694,46 | 718,85 | 728,44 |
| ∅ | 19,50 | 53,90 | 143,93 | 256,24 | 387,73 | 506,74 | 626,64 | 748,40 | 839,23 | 899,66 | 928,84 | 942,76 |

