Profil des installations photovoltaïques ugii de Lichtenfels
RégionBayern
DépartementOberfranken
ArrondissementLIF
Code postal96215
VilleLichtenfels
Site web
Rendement total21.600 kWc
Actualisation20.03.2019 04:20
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
ugii
de
Allemagne
Dernière connexion le 23.07.2012
Membre depuis 22.12.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison25°
Puissance21.600 kWp
TrackingStationnaire
Orientation210°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ugii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ugii | 8,45 | 970,86 | 1127,13 | 842,01 | 950,81 | 1018,04 | 1086,78 | 1027,48 | 1035,87 | 440,97 | 115,60 | 0,00 | 8624,00 |
| Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 10120,19 |
| Allemagne | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 5,30 | 8,45 |
| 2010 | 3,82 | 33,16 | 92,56 | 137,71 | 101,46 | 150,33 | 156,53 | 108,02 | 89,52 | 78,01 | 17,17 | 2,57 | 970,86 |
| 2011 | 20,00 | 50,13 | 116,32 | 135,21 | 165,55 | 127,98 | 127,99 | 133,17 | 113,31 | 77,33 | 46,65 | 13,49 | 1127,13 |
| 2012 | 25,61 | 31,83 | 0,00 | 0,00 | 161,26 | 128,24 | 136,27 | 141,60 | 112,14 | 72,66 | 21,61 | 10,79 | 842,01 |
| 2013 | 12,21 | 20,19 | 81,60 | 102,43 | 103,66 | 133,66 | 161,94 | 130,77 | 93,23 | 65,16 | 23,69 | 22,27 | 950,81 |
| 2014 | 24,05 | 44,16 | 104,92 | 118,49 | 130,00 | 157,56 | 148,01 | 122,55 | 70,39 | 62,25 | 25,90 | 9,76 | 1018,04 |
| 2015 | 17,83 | 42,57 | 95,20 | 142,68 | 140,58 | 139,67 | 158,30 | 133,27 | 88,15 | 59,81 | 35,57 | 33,15 | 1086,78 |
| 2016 | 16,90 | 34,35 | 73,03 | 124,60 | 143,09 | 139,60 | 140,85 | 143,02 | 108,76 | 48,91 | 29,73 | 24,64 | 1027,48 |
| 2017 | 32,88 | 48,54 | 91,52 | 109,95 | 144,86 | 159,35 | 137,03 | 133,54 | 84,82 | 55,50 | 20,83 | 17,05 | 1035,87 |
| 2018 | 16,43 | 55,93 | 73,62 | 140,30 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,65 | 33,24 | 13,03 | 440,97 |
| 2019 | 23,73 | 61,19 | 30,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,35 | 42,21 | 84,38 | 126,42 | 124,25 | 142,05 | 145,87 | 130,74 | 95,04 | 66,70 | 25,75 | 15,21 | |
| ∅ | 18,24 | 39,01 | 93,59 | 124,44 | 132,74 | 144,02 | 147,24 | 129,19 | 92,60 | 63,85 | 28,51 | 17,56 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 8,45 |
| 2010 | 3,82 | 36,98 | 129,54 | 267,25 | 368,71 | 519,04 | 675,57 | 783,59 | 873,11 | 951,12 | 968,29 | 970,86 |
| 2011 | 20,00 | 70,13 | 186,45 | 321,66 | 487,21 | 615,19 | 743,18 | 876,35 | 989,66 | 1066,99 | 1113,64 | 1127,13 |
| 2012 | 25,61 | 57,44 | 57,44 | 57,44 | 218,70 | 346,94 | 483,21 | 624,81 | 736,95 | 809,61 | 831,22 | 842,01 |
| 2013 | 12,21 | 32,40 | 114,00 | 216,43 | 320,09 | 453,75 | 615,69 | 746,46 | 839,69 | 904,85 | 928,54 | 950,81 |
| 2014 | 24,05 | 68,21 | 173,13 | 291,62 | 421,62 | 579,18 | 727,19 | 849,74 | 920,13 | 982,38 | 1008,28 | 1018,04 |
| 2015 | 17,83 | 60,40 | 155,60 | 298,28 | 438,86 | 578,53 | 736,83 | 870,10 | 958,25 | 1018,06 | 1053,63 | 1086,78 |
| 2016 | 16,90 | 51,25 | 124,28 | 248,88 | 391,97 | 531,57 | 672,42 | 815,44 | 924,20 | 973,11 | 1002,84 | 1027,48 |
| 2017 | 32,88 | 81,42 | 172,94 | 282,89 | 427,75 | 587,10 | 724,13 | 857,67 | 942,49 | 997,99 | 1018,82 | 1035,87 |
| 2018 | 16,43 | 72,36 | 145,98 | 286,28 | 314,05 | 314,05 | 314,05 | 314,05 | 314,05 | 394,70 | 427,94 | 440,97 |
| 2019 | 23,73 | 84,92 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,35 | 61,55 | 137,50 | 238,63 | 350,46 | 464,10 | 580,79 | 685,38 | 761,41 | 821,44 | 770,18 | 784,00 |
| ∅ | 18,24 | 57,26 | 150,85 | 275,29 | 408,03 | 552,05 | 699,29 | 828,48 | 921,08 | 984,93 | 1013,43 | 1031,00 |
