Profil des installations photovoltaïques PV schuin dak de Lisse
RégionZuid-Holland
DépartementLisse
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal2161AX
VilleLisse
Site web
Rendement total2.820 kWc
Actualisation10.04.2019 01:14
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
etmmvdp
de Lisse
Pays-Bas
Dernière connexion le 17.09.2020
Membre depuis 27.07.2012
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison45°
Puissance2.820 kWp
TrackingStationnaire
Orientation270°
enregistreur de donnéesPlugwise - Plugwise Source 2.21
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV schuin dak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuid-Holland | 21,69 | 19,32 | 34,22 | 99,16 | 142,22 | 164,40 | 128,09 | 125,60 | 120,12 | 92,40 | 39,46 | 29,98 | 13,42 | 1030,08 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV schuin dak | 191,75 | 626,10 | 642,40 | 634,97 | 523,21 | 239,39 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 2869,18 |
| Zuid-Holland | 899,41 | 880,78 | 924,28 | 940,79 | 920,87 | 892,31 | 1072,40 | 962,61 | 1005,03 | 8498,48 |
| Pays-Bas | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 7526,24 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 85,85 | 57,35 | 23,57 | 9,40 | 3,45 | 191,75 |
| 2013 | 4,59 | 15,76 | 41,65 | 83,18 | 81,56 | 102,08 | 111,72 | 97,23 | 43,77 | 27,07 | 10,40 | 7,09 | 626,10 |
| 2014 | 9,14 | 20,20 | 51,67 | 76,11 | 103,10 | 106,84 | 104,51 | 86,21 | 50,88 | 17,81 | 10,24 | 5,69 | 642,40 |
| 2015 | 8,55 | 20,95 | 51,05 | 50,21 | 115,83 | 111,56 | 91,95 | 83,21 | 53,24 | 30,38 | 10,70 | 7,34 | 634,97 |
| 2016 | 8,48 | 22,06 | 50,19 | 84,53 | 103,09 | 102,48 | 116,49 | 32,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 523,21 |
| 2017 | 9,64 | 15,52 | 51,49 | 84,80 | 52,62 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,39 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,36 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,08 | 18,90 | 41,53 | 64,51 | 91,24 | 89,66 | 87,36 | 76,99 | 51,31 | 24,71 | 10,19 | 5,40 | |
| ∅ | 7,43 | 18,97 | 48,12 | 69,83 | 100,16 | 106,83 | 102,73 | 88,88 | 49,30 | 25,09 | 10,45 | 6,71 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 97,98 | 155,33 | 178,90 | 188,30 | 191,75 |
| 2013 | 4,59 | 20,35 | 62,00 | 145,18 | 226,74 | 328,82 | 440,54 | 537,77 | 581,54 | 608,61 | 619,01 | 626,10 |
| 2014 | 9,14 | 29,34 | 81,01 | 157,12 | 260,22 | 367,06 | 471,57 | 557,78 | 608,66 | 626,47 | 636,71 | 642,40 |
| 2015 | 8,55 | 29,50 | 80,55 | 130,76 | 246,59 | 358,15 | 450,10 | 533,31 | 586,55 | 616,93 | 627,63 | 634,97 |
| 2016 | 8,48 | 30,54 | 80,73 | 165,26 | 268,35 | 370,83 | 487,32 | 519,78 | 519,78 | 519,78 | 519,78 | 523,21 |
| 2017 | 9,64 | 25,16 | 76,65 | 161,45 | 214,07 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 | 239,39 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,08 | 26,98 | 64,01 | 128,52 | 204,56 | 279,27 | 301,77 | 356,77 | 386,09 | 400,21 | 406,03 | 409,88 |
| ∅ | 7,43 | 26,40 | 74,52 | 144,35 | 244,52 | 351,34 | 454,07 | 542,95 | 592,25 | 617,34 | 627,78 | 634,49 |
