Profil des installations photovoltaïques LoeRegSun de Lörzweiler
RégionRheinland-Pfalz
DépartementRheinhessen-Pfalz
ArrondissementMZ
Code postal55296
VilleLörzweiler
Site web
Rendement total19.825 kWc
Actualisation05.09.2020 12:44
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
LoeRegSun
de Mainzerstrasse
Allemagne
Dernière connexion le 05.09.2020
Membre depuis 25.04.2020
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison38°
Puissance19.825 kWp
TrackingStationnaire
Orientation229°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesFronius - Symo 20.0-3-M
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoeRegSun | 23,30 | 25,67 | 42,62 | 99,27 | 147,84 | 149,31 | 128,12 | 140,23 | 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,40 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| LoeRegSun | 197,07 | 852,10 | 1049,17 |
| Rheinland-Pfalz | 1015,24 | 1005,89 | 2021,13 |
| Allemagne | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 48,93 | 25,12 | 23,30 | 197,07 |
| 2020 | 25,67 | 42,62 | 99,27 | 147,84 | 149,31 | 128,12 | 140,23 | 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,10 |
| ∅ | 25,67 | 42,62 | 99,27 | 147,84 | 149,31 | 128,12 | 140,23 | 119,04 | 99,72 | 48,93 | 25,12 | 23,30 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 148,65 | 173,77 | 197,07 |
| 2020 | 25,67 | 68,29 | 167,56 | 315,40 | 464,71 | 592,83 | 733,06 | 852,10 | 852,10 | 852,10 | 852,10 | 852,10 |
| ∅ | 25,67 | 68,29 | 167,56 | 315,40 | 464,71 | 592,83 | 733,06 | 852,10 | 475,91 | 500,38 | 512,94 | 524,59 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

