Profil des installations photovoltaïques SASSI1 de Meldola
RégionEmilia-Romagna
DépartementProvincia di Forlì-Cesena
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal47014
VilleMeldola
Site web
Rendement total19.740 kWc
Actualisation01.06.2020 14:34
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
MrDish
de
Italie
Dernière connexion le 04.05.2016
Membre depuis 12.08.2009
19 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison30°
Puissance19.740 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesSBIT di Benini Simone - SBDLOGGER
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASSI1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emilia-Romagna | 47,72 | 66,00 | 75,70 | 103,71 | 154,49 | 144,20 | 151,48 | 165,29 | 141,85 | 129,19 | 86,11 | 50,20 | 22,97 | 1338,91 |
| Italie | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 23,47 | 1256,20 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASSI1 | 162,28 | 1591,15 | 1551,76 | 1397,16 | 1384,76 | 1092,08 | 1223,75 | 1258,17 | 484,82 | 216,50 | 0,00 | 10362,43 |
| Emilia-Romagna | 1169,66 | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1300,90 | 13850,24 |
| Italie | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1267,98 | 13903,43 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,43 | 56,54 | 57,31 | 162,28 |
| 2011 | 56,11 | 98,83 | 129,00 | 160,68 | 197,57 | 164,70 | 173,86 | 185,90 | 150,98 | 112,67 | 82,44 | 78,41 | 1591,15 |
| 2012 | 97,58 | 61,45 | 172,48 | 132,66 | 166,60 | 182,93 | 187,52 | 185,26 | 115,40 | 110,47 | 65,75 | 73,66 | 1551,76 |
| 2013 | 53,18 | 69,50 | 88,20 | 134,99 | 147,00 | 172,74 | 181,33 | 173,01 | 154,75 | 81,16 | 55,12 | 86,18 | 1397,16 |
| 2014 | 54,41 | 76,80 | 135,26 | 137,65 | 163,28 | 174,42 | 153,68 | 173,72 | 127,47 | 113,04 | 15,60 | 59,43 | 1384,76 |
| 2015 | 83,87 | 60,14 | 26,82 | 159,02 | 140,37 | 97,06 | 28,57 | 165,25 | 123,71 | 78,78 | 93,82 | 34,67 | 1092,08 |
| 2016 | 83,53 | 68,74 | 96,55 | 135,78 | 31,02 | 158,95 | 151,48 | 174,30 | 111,12 | 95,05 | 66,34 | 50,89 | 1223,75 |
| 2017 | 69,12 | 84,72 | 166,20 | 39,65 | 96,54 | 171,98 | 126,30 | 176,36 | 127,78 | 123,68 | 0,00 | 75,84 | 1258,17 |
| 2018 | 66,41 | 28,39 | 98,27 | 129,49 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,99 | 57,51 | 44,68 | 484,82 |
| 2019 | 8,00 | 13,72 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 216,50 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,58 | 62,48 | 107,87 | 128,74 | 119,43 | 160,40 | 132,18 | 161,98 | 130,17 | 90,03 | 57,01 | 62,34 | |
| ∅ | 71,45 | 72,58 | 108,05 | 143,46 | 140,97 | 158,47 | 146,07 | 176,24 | 130,57 | 98,53 | 63,18 | 63,87 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,43 | 104,97 | 162,28 |
| 2011 | 56,11 | 154,94 | 283,94 | 444,62 | 642,19 | 806,89 | 980,75 | 1166,65 | 1317,63 | 1430,30 | 1512,74 | 1591,15 |
| 2012 | 97,58 | 159,03 | 331,51 | 464,17 | 630,77 | 813,70 | 1001,22 | 1186,48 | 1301,88 | 1412,35 | 1478,10 | 1551,76 |
| 2013 | 53,18 | 122,68 | 210,88 | 345,87 | 492,87 | 665,61 | 846,94 | 1019,95 | 1174,70 | 1255,86 | 1310,98 | 1397,16 |
| 2014 | 54,41 | 131,21 | 266,47 | 404,12 | 567,40 | 741,82 | 895,50 | 1069,22 | 1196,69 | 1309,73 | 1325,33 | 1384,76 |
| 2015 | 83,87 | 144,01 | 170,83 | 329,85 | 470,22 | 567,28 | 595,85 | 761,10 | 884,81 | 963,59 | 1057,41 | 1092,08 |
| 2016 | 83,53 | 152,27 | 248,82 | 384,60 | 415,62 | 574,57 | 726,05 | 900,35 | 1011,47 | 1106,52 | 1172,86 | 1223,75 |
| 2017 | 69,12 | 153,84 | 320,04 | 359,69 | 456,23 | 628,21 | 754,51 | 930,87 | 1058,65 | 1182,33 | 1182,33 | 1258,17 |
| 2018 | 66,41 | 94,80 | 193,07 | 322,56 | 335,64 | 335,64 | 335,64 | 335,64 | 335,64 | 382,63 | 440,14 | 484,82 |
| 2019 | 8,00 | 21,72 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 134,49 | 196,49 | 196,49 | 196,49 | 216,50 | 216,50 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 63,58 | 126,06 | 233,93 | 348,37 | 454,53 | 579,28 | 696,77 | 840,75 | 942,00 | 928,82 | 980,14 | 1036,24 |
| ∅ | 71,45 | 144,02 | 252,08 | 395,54 | 536,51 | 694,98 | 841,05 | 1017,29 | 1147,86 | 1246,39 | 1309,57 | 1373,44 |
