Profil de l`installation photovoltaïque FVMestrino1 de Mestrino
PaysItalie 

RégionVeneto
DépartementPadova
ArrondissementPD
Code postal35035
VilleMestrino
Site web
Rendement total2.820 kWc
actualisation08.02.2012 19:47
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
Dernière connexion 15.02.2012
Membre depuis 24.10.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Angle18°
Puissance2.820 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
l'installateurinstallé même
enregistreur de données -
les frais de fabrication0 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMestrino1 | 188,04 | 158,32 | 175,70 | 171,61 | 128,63 | 105,66 | 65,09 | 43,63 | 66,39 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1118,94 |
| Veneto | 167,68 | 133,05 | 151,03 | 148,86 | 118,04 | 98,14 | 48,25 | 36,74 | 60,60 | 77,52 | 121,17 | 108,92 | 93,10 | 1363,10 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,03 | 97,58 | 1442,62 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|
| FVMestrino1 | 1368,62 | 82,26 | 1450,88 |
| Veneto | 1194,80 | 435,08 | 1629,88 |
| Italy | 1383,10 | 492,72 | 1875,82 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 48,47 | 120,48 | 162,99 | 188,04 | 158,32 | 175,70 | 171,61 | 128,63 | 105,66 | 65,09 | 43,63 | 1368,62 |
| 2012 | 66,39 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,26 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 48,47 | 168,95 | 331,94 | 519,98 | 678,30 | 854,00 | 1025,61 | 1154,24 | 1259,90 | 1324,99 | 1368,62 |
| 2012 | 66,39 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 | 82,26 |


