Profil des installations photovoltaïques dvbv de Mouscron
RégionHennegau
DépartementMouscron
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal7700
VilleMouscron
Site webhttp://oeillets14.ho...
Rendement total3.200 kWc
Actualisation30.12.2020 01:30
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
dvbv
de Mouscron
Belgique
Dernière connexion le 04.04.2018
Membre depuis 16.01.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison45°
Puissance3.200 kWp
TrackingStationnaire
Orientation126°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dvbv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hennegau | 10,99 | 18,97 | 30,41 | 81,15 | 129,89 | 152,66 | 123,53 | 124,50 | 111,11 | 83,28 | 41,77 | 35,25 | 7,00 | 950,51 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dvbv | 951,38 | 1019,68 | 957,32 | 868,69 | 931,55 | 953,29 | 926,88 | 903,50 | 204,79 | 0,00 | 0,00 | 7717,08 |
| Hennegau | 893,98 | 946,69 | 902,96 | 900,51 | 943,69 | 978,08 | 951,81 | 947,95 | 975,02 | 907,85 | 1020,46 | 10369,00 |
| Belgique | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 9909,39 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16,87 | 31,76 | 87,30 | 127,14 | 111,27 | 134,20 | 127,96 | 100,73 | 96,08 | 78,48 | 21,41 | 18,18 | 951,38 |
| 2011 | 26,96 | 31,26 | 107,81 | 136,27 | 146,45 | 115,00 | 103,75 | 101,56 | 96,56 | 84,06 | 37,50 | 32,50 | 1019,68 |
| 2012 | 28,75 | 62,19 | 93,75 | 84,81 | 115,59 | 105,31 | 114,84 | 127,35 | 103,81 | 61,93 | 31,98 | 27,01 | 957,32 |
| 2013 | 23,29 | 48,83 | 69,85 | 113,83 | 100,86 | 109,27 | 131,28 | 114,36 | 31,68 | 58,72 | 27,42 | 39,30 | 868,69 |
| 2014 | 26,46 | 46,16 | 111,00 | 113,08 | 113,47 | 115,10 | 102,01 | 97,85 | 90,13 | 61,49 | 38,57 | 16,23 | 931,55 |
| 2015 | 33,04 | 48,61 | 82,37 | 122,69 | 115,88 | 136,66 | 104,00 | 109,70 | 87,48 | 57,01 | 27,29 | 28,56 | 953,29 |
| 2016 | 31,39 | 47,13 | 79,66 | 101,97 | 119,62 | 86,16 | 114,83 | 116,73 | 95,83 | 66,93 | 34,81 | 31,82 | 926,88 |
| 2017 | 35,69 | 29,07 | 82,33 | 111,44 | 115,53 | 125,76 | 102,39 | 98,74 | 84,97 | 59,76 | 39,90 | 17,92 | 903,50 |
| 2018 | 19,52 | 75,25 | 56,86 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 204,79 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,89 | 46,70 | 85,66 | 101,44 | 117,33 | 115,93 | 112,63 | 108,38 | 80,30 | 66,05 | 30,46 | 26,44 | |
| ∅ | 27,81 | 43,13 | 89,26 | 113,90 | 117,33 | 115,93 | 112,63 | 108,38 | 85,82 | 66,05 | 32,36 | 26,44 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16,87 | 48,63 | 135,93 | 263,07 | 374,34 | 508,54 | 636,50 | 737,23 | 833,31 | 911,79 | 933,20 | 951,38 |
| 2011 | 26,96 | 58,22 | 166,03 | 302,30 | 448,75 | 563,75 | 667,50 | 769,06 | 865,62 | 949,68 | 987,18 | 1019,68 |
| 2012 | 28,75 | 90,94 | 184,69 | 269,50 | 385,09 | 490,40 | 605,24 | 732,59 | 836,40 | 898,33 | 930,31 | 957,32 |
| 2013 | 23,29 | 72,12 | 141,97 | 255,80 | 356,66 | 465,93 | 597,21 | 711,57 | 743,25 | 801,97 | 829,39 | 868,69 |
| 2014 | 26,46 | 72,62 | 183,62 | 296,70 | 410,17 | 525,27 | 627,28 | 725,13 | 815,26 | 876,75 | 915,32 | 931,55 |
| 2015 | 33,04 | 81,65 | 164,02 | 286,71 | 402,59 | 539,25 | 643,25 | 752,95 | 840,43 | 897,44 | 924,73 | 953,29 |
| 2016 | 31,39 | 78,52 | 158,18 | 260,15 | 379,77 | 465,93 | 580,76 | 697,49 | 793,32 | 860,25 | 895,06 | 926,88 |
| 2017 | 35,69 | 64,76 | 147,09 | 258,53 | 374,06 | 499,82 | 602,21 | 700,95 | 785,92 | 845,68 | 885,58 | 903,50 |
| 2018 | 19,52 | 94,77 | 151,63 | 153,40 | 153,40 | 153,40 | 153,40 | 153,40 | 189,55 | 189,55 | 204,79 | 204,79 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,89 | 73,58 | 159,24 | 260,68 | 364,98 | 468,03 | 568,15 | 664,49 | 744,78 | 803,49 | 833,95 | 857,45 |
| ∅ | 27,81 | 70,93 | 160,19 | 274,10 | 391,43 | 507,36 | 619,99 | 728,37 | 814,19 | 880,24 | 912,60 | 939,04 |

