Profil de l`installation photovoltaïque PVHW18 de Mülheim
PaysAllemagne 

RégionNordrhein-Westfalen
DépartementDüsseldorf
ArrondissementMH
Code postal45481
VilleMülheim
Site webhttp://pv.asshauer.n...
Rendement total8.510 kWc
actualisation25.01.2012 00:13
Import de donnéesautomatiquement
Profil d`utilisateur
hors ligne
dll71
de Mülheim
Allemagne
Dernière connexion 25.01.2012
Membre depuis 01.09.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Angle40°
Puissance8.510 kWp
TrackingStationnaire
Orientation80°
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
les frais de fabrication23626 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHW18 | 25,90 | 73,67 | 100,06 | 125,56 | 111,86 | 90,86 | 86,70 | 76,04 | 40,67 | 27,52 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 766,42 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,50 | 101,25 | 126,05 | 144,79 | 120,46 | 102,56 | 78,71 | 95,74 | 75,60 | 46,98 | 13,91 | 23,02 | 12,01 | 979,58 |
| Germany | 42,99 | 102,11 | 133,29 | 150,36 | 124,21 | 114,14 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,66 | 14,90 | 24,69 | 11,09 | 1046,07 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|
| PVHW18 | 325,31 | 771,47 | 0,00 | 1096,78 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,90 | 991,20 | 34,98 | 1909,08 |
| Germany | 943,77 | 1053,27 | 35,99 | 2033,03 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 113,84 | 80,18 | 64,51 | 48,53 | 12,10 | 4,35 | 325,31 |
| 2011 | 5,05 | 25,90 | 73,67 | 100,06 | 125,56 | 111,86 | 90,86 | 86,70 | 76,04 | 40,67 | 27,52 | 7,58 | 771,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 115,64 | 195,82 | 260,33 | 308,86 | 320,96 | 325,31 |
| 2011 | 5,05 | 30,95 | 104,62 | 204,68 | 330,24 | 442,10 | 532,96 | 619,66 | 695,70 | 736,37 | 763,89 | 771,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

