Profil des installations photovoltaïques *** PV_ist_Neuland *** de Nagold
RégionBaden-Württemberg
DépartementTübingen
ArrondissementTÜ
Code postal72202
VilleNagold
Site web
Rendement total5.520 kWc
Actualisation13.02.2019 23:32
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
PV-Ist-Neuland
de Nagold
Allemagne
Dernière connexion le 10.01.2019
Membre depuis 14.05.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison40°
Puissance5.520 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesFronius - Symo 6.0-3-M
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** PV_ist_Neuland *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** PV_ist_Neuland *** | 842,19 | 1333,74 | 1223,76 | 1310,10 | 1307,29 | 27,75 | 0,00 | 6044,83 |
| Baden-Württemberg | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,15 | 7323,29 |
| Allemagne | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 142,53 | 160,42 | 128,89 | 126,08 | 110,07 | 92,25 | 57,80 | 20,89 | 842,19 |
| 2015 | 37,08 | 77,72 | 127,97 | 154,41 | 137,87 | 137,17 | 164,30 | 153,68 | 115,99 | 75,38 | 75,07 | 77,10 | 1333,74 |
| 2016 | 49,05 | 47,44 | 100,39 | 116,19 | 143,18 | 136,93 | 155,78 | 151,63 | 124,30 | 85,14 | 34,42 | 79,31 | 1223,76 |
| 2017 | 65,31 | 74,30 | 131,71 | 137,03 | 146,93 | 170,83 | 145,85 | 141,50 | 117,43 | 106,12 | 40,45 | 32,64 | 1310,10 |
| 2018 | 35,56 | 60,80 | 102,46 | 159,53 | 150,72 | 152,72 | 156,70 | 146,56 | 147,28 | 106,34 | 62,68 | 25,94 | 1307,29 |
| 2019 | 11,35 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,75 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 39,67 | 55,33 | 115,63 | 114,08 | 144,25 | 151,61 | 150,30 | 143,89 | 123,01 | 93,05 | 54,08 | 47,18 | |
| ∅ | 46,75 | 65,07 | 115,63 | 141,79 | 144,68 | 149,41 | 155,66 | 148,34 | 126,25 | 93,25 | 53,16 | 53,75 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 145,79 | 306,21 | 435,10 | 561,18 | 671,25 | 763,50 | 821,30 | 842,19 |
| 2015 | 37,08 | 114,80 | 242,77 | 397,18 | 535,05 | 672,22 | 836,52 | 990,20 | 1106,19 | 1181,57 | 1256,64 | 1333,74 |
| 2016 | 49,05 | 96,49 | 196,88 | 313,07 | 456,25 | 593,18 | 748,96 | 900,59 | 1024,89 | 1110,03 | 1144,45 | 1223,76 |
| 2017 | 65,31 | 139,61 | 271,32 | 408,35 | 555,28 | 726,11 | 871,96 | 1013,46 | 1130,89 | 1237,01 | 1277,46 | 1310,10 |
| 2018 | 35,56 | 96,36 | 198,82 | 358,35 | 509,07 | 661,79 | 818,49 | 965,05 | 1112,33 | 1218,67 | 1281,35 | 1307,29 |
| 2019 | 11,35 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 39,67 | 95,00 | 187,51 | 251,33 | 371,53 | 497,88 | 623,13 | 743,04 | 845,55 | 923,09 | 968,16 | 1007,47 |
| ∅ | 46,75 | 111,82 | 227,45 | 369,24 | 513,91 | 663,33 | 818,98 | 967,33 | 1093,58 | 1186,82 | 1239,98 | 1293,72 |

