Profil des installations photovoltaïques Kauberg-1 de Neu-Moresnet
RégionLiege
DépartementVerviers
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4721
VilleNeu-Moresnet
Site web
Rendement total10.340 kWc
Actualisation29.12.2020 10:20
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
dnalor
de Neu-Moresnet
Belgique
Dernière connexion le 19.10.2015
Membre depuis 15.08.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison30°
Puissance10.340 kWp
TrackingStationnaire
Orientation163°
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog500BT
Frais de fabrication30900 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauberg-1 | 16,27 | 21,34 | 30,65 | 90,09 | 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,67 |
| Liege | 19,13 | 25,04 | 31,73 | 90,09 | 141,26 | 150,83 | 98,99 | 130,80 | 117,06 | 88,41 | 37,84 | 39,25 | 14,55 | 984,98 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauberg-1 | 267,69 | 1017,93 | 922,13 | 900,43 | 935,65 | 958,12 | 858,41 | 843,45 | 329,62 | 841,94 | 271,40 | 8146,77 |
| Liege | 887,73 | 986,08 | 894,92 | 876,76 | 923,19 | 948,52 | 873,44 | 872,14 | 1091,49 | 924,45 | 965,81 | 10244,53 |
| Belgique | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 9909,39 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 89,41 | 71,61 | 18,83 | 2,42 | 267,69 |
| 2011 | 22,18 | 37,02 | 106,86 | 128,68 | 155,17 | 119,92 | 101,46 | 110,15 | 99,34 | 77,05 | 48,36 | 11,74 | 1017,93 |
| 2012 | 19,00 | 37,35 | 92,34 | 98,50 | 124,18 | 103,79 | 118,30 | 134,94 | 89,58 | 63,39 | 30,11 | 10,65 | 922,13 |
| 2013 | 10,44 | 27,14 | 73,29 | 104,28 | 106,73 | 113,28 | 145,70 | 123,32 | 90,23 | 65,74 | 18,72 | 21,56 | 900,43 |
| 2014 | 30,29 | 48,60 | 100,19 | 108,20 | 113,42 | 127,67 | 118,10 | 101,09 | 86,38 | 64,03 | 29,37 | 8,31 | 935,65 |
| 2015 | 16,40 | 46,53 | 80,95 | 126,95 | 131,20 | 133,91 | 118,42 | 117,61 | 82,77 | 53,20 | 29,21 | 20,97 | 958,12 |
| 2016 | 19,79 | 38,07 | 72,49 | 96,92 | 118,94 | 95,85 | 110,87 | 113,31 | 99,91 | 50,63 | 21,72 | 19,91 | 858,41 |
| 2017 | 18,98 | 34,21 | 82,63 | 100,94 | 125,80 | 120,64 | 113,74 | 93,06 | 79,10 | 47,52 | 21,83 | 5,00 | 843,45 |
| 2018 | 14,78 | 55,23 | 60,59 | 100,95 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34 | 32,11 | 13,48 | 329,62 |
| 2019 | 12,67 | 49,94 | 53,98 | 95,41 | 94,14 | 132,95 | 116,06 | 115,49 | 85,16 | 44,16 | 25,71 | 16,27 | 841,94 |
| 2020 | 21,34 | 30,65 | 90,09 | 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,40 |
| ∅ | 18,59 | 40,47 | 81,34 | 109,02 | 109,97 | 118,50 | 117,83 | 110,49 | 89,10 | 56,97 | 27,60 | 13,03 | |
| ∅ | 18,72 | 39,86 | 82,84 | 107,49 | 121,20 | 118,50 | 117,83 | 113,62 | 89,06 | 58,22 | 28,13 | 14,30 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 174,83 | 246,44 | 265,27 | 267,69 |
| 2011 | 22,18 | 59,20 | 166,06 | 294,74 | 449,91 | 569,83 | 671,29 | 781,44 | 880,78 | 957,83 | 1006,19 | 1017,93 |
| 2012 | 19,00 | 56,35 | 148,69 | 247,19 | 371,37 | 475,16 | 593,46 | 728,40 | 817,98 | 881,37 | 911,48 | 922,13 |
| 2013 | 10,44 | 37,58 | 110,87 | 215,15 | 321,88 | 435,16 | 580,86 | 704,18 | 794,41 | 860,15 | 878,87 | 900,43 |
| 2014 | 30,29 | 78,89 | 179,08 | 287,28 | 400,70 | 528,37 | 646,47 | 747,56 | 833,94 | 897,97 | 927,34 | 935,65 |
| 2015 | 16,40 | 62,93 | 143,88 | 270,83 | 402,03 | 535,94 | 654,36 | 771,97 | 854,74 | 907,94 | 937,15 | 958,12 |
| 2016 | 19,79 | 57,86 | 130,35 | 227,27 | 346,21 | 442,06 | 552,93 | 666,24 | 766,15 | 816,78 | 838,50 | 858,41 |
| 2017 | 18,98 | 53,19 | 135,82 | 236,76 | 362,56 | 483,20 | 596,94 | 690,00 | 769,10 | 816,62 | 838,45 | 843,45 |
| 2018 | 14,78 | 70,01 | 130,60 | 231,55 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 251,69 | 284,03 | 316,14 | 329,62 |
| 2019 | 12,67 | 62,61 | 116,59 | 212,00 | 306,14 | 439,09 | 555,15 | 670,64 | 755,80 | 799,96 | 825,67 | 841,94 |
| 2020 | 21,34 | 51,99 | 142,08 | 271,40 | 271,40 | 271,40 | 271,40 | 271,40 | 271,40 | 271,40 | 271,40 | 271,40 |
| ∅ | 18,59 | 59,06 | 140,40 | 249,42 | 348,39 | 443,19 | 537,46 | 578,99 | 651,89 | 703,68 | 728,77 | 740,62 |
| ∅ | 18,72 | 58,58 | 141,42 | 248,90 | 370,10 | 488,60 | 606,43 | 720,05 | 809,11 | 867,33 | 895,46 | 909,76 |

