Profil des installations photovoltaïques Ostseesonne de Neustadt
RégionSchleswig-Holstein
DépartementSchleswig-Holstein
ArrondissementOH
Code postal23730
VilleNeustadt
Site web
Rendement total7.920 kWc
Actualisation03.11.2020 11:57
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Ostseesonne
de Neustadt
Allemagne
Dernière connexion le 03.11.2020
Membre depuis 15.12.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison46°
Puissance7.920 kWp
TrackingStationnaire
Orientation175°
InstallateurKnop GmbH: Bau-, Technik- und Ambientezentrum
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostseesonne | 21,46 | 18,18 | 38,01 | 118,06 | 159,60 | 147,35 | 139,77 | 119,44 | 135,86 | 109,97 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1057,70 |
| Schleswig-Holstein | 14,74 | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,70 | 28,02 | 9,43 | 1044,10 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostseesonne | 15,90 | 1023,21 | 1096,15 | 1100,19 | 1075,67 | 1030,99 | 983,71 | 1124,37 | 1018,30 | 1036,24 | 9504,73 |
| Schleswig-Holstein | 1015,47 | 934,88 | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1054,90 | 9571,16 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 15,90 |
| 2012 | 38,92 | 58,71 | 108,79 | 113,45 | 150,33 | 124,62 | 131,82 | 88,76 | 93,79 | 74,71 | 27,23 | 12,08 | 1023,21 |
| 2013 | 17,40 | 32,43 | 105,75 | 134,77 | 131,83 | 143,94 | 168,18 | 137,95 | 94,19 | 72,99 | 42,43 | 14,29 | 1096,15 |
| 2014 | 17,93 | 62,12 | 111,55 | 132,07 | 130,05 | 144,70 | 154,55 | 123,99 | 116,79 | 62,50 | 29,80 | 14,14 | 1100,19 |
| 2015 | 23,99 | 43,69 | 101,10 | 153,40 | 129,67 | 131,06 | 135,81 | 137,12 | 104,42 | 68,69 | 28,41 | 18,31 | 1075,67 |
| 2016 | 19,82 | 42,74 | 79,92 | 119,19 | 157,70 | 139,52 | 120,71 | 129,29 | 123,74 | 45,96 | 30,30 | 22,10 | 1030,99 |
| 2017 | 27,15 | 31,31 | 91,41 | 116,41 | 147,10 | 134,09 | 116,79 | 120,08 | 90,91 | 52,90 | 37,88 | 17,68 | 983,71 |
| 2018 | 18,94 | 59,47 | 76,77 | 122,35 | 183,46 | 139,27 | 162,88 | 130,18 | 113,38 | 77,90 | 25,88 | 13,89 | 1124,37 |
| 2019 | 24,49 | 56,69 | 67,05 | 156,06 | 126,14 | 146,72 | 127,65 | 126,89 | 93,31 | 51,39 | 20,45 | 21,46 | 1018,30 |
| 2020 | 18,18 | 38,01 | 118,06 | 159,60 | 147,35 | 139,77 | 119,44 | 135,86 | 109,97 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1036,24 |
| ∅ | 22,98 | 47,24 | 95,60 | 134,14 | 144,85 | 138,19 | 137,54 | 125,57 | 104,50 | 61,89 | 30,30 | 16,65 | |
| ∅ | 23,58 | 48,40 | 92,79 | 130,96 | 144,54 | 137,99 | 139,80 | 124,28 | 103,82 | 63,38 | 30,30 | 16,74 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 2012 | 38,92 | 97,63 | 206,42 | 319,87 | 470,20 | 594,82 | 726,64 | 815,40 | 909,19 | 983,90 | 1011,13 | 1023,21 |
| 2013 | 17,40 | 49,83 | 155,58 | 290,35 | 422,18 | 566,12 | 734,30 | 872,25 | 966,44 | 1039,43 | 1081,86 | 1096,15 |
| 2014 | 17,93 | 80,05 | 191,60 | 323,67 | 453,72 | 598,42 | 752,97 | 876,96 | 993,75 | 1056,25 | 1086,05 | 1100,19 |
| 2015 | 23,99 | 67,68 | 168,78 | 322,18 | 451,85 | 582,91 | 718,72 | 855,84 | 960,26 | 1028,95 | 1057,36 | 1075,67 |
| 2016 | 19,82 | 62,56 | 142,48 | 261,67 | 419,37 | 558,89 | 679,60 | 808,89 | 932,63 | 978,59 | 1008,89 | 1030,99 |
| 2017 | 27,15 | 58,46 | 149,87 | 266,28 | 413,38 | 547,47 | 664,26 | 784,34 | 875,25 | 928,15 | 966,03 | 983,71 |
| 2018 | 18,94 | 78,41 | 155,18 | 277,53 | 460,99 | 600,26 | 763,14 | 893,32 | 1006,70 | 1084,60 | 1110,48 | 1124,37 |
| 2019 | 24,49 | 81,18 | 148,23 | 304,29 | 430,43 | 577,15 | 704,80 | 831,69 | 925,00 | 976,39 | 996,84 | 1018,30 |
| 2020 | 18,18 | 56,19 | 174,25 | 333,85 | 481,20 | 620,97 | 740,41 | 876,27 | 986,24 | 1036,24 | 1036,24 | 1036,24 |
| ∅ | 22,98 | 70,22 | 165,82 | 299,97 | 444,81 | 583,00 | 720,54 | 846,11 | 950,61 | 1012,50 | 1039,43 | 950,47 |
| ∅ | 23,58 | 71,98 | 164,77 | 295,73 | 440,27 | 578,26 | 718,05 | 842,34 | 946,15 | 1009,53 | 1039,83 | 1056,57 |

