Profil de l`installation photovoltaïque wrmzone_pv2 de Nickenich
PaysAllemagne 

RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementMYK
Code postal56645
VilleNickenich
Site webhttp://pv2.wrmzone.s...
Rendement total7.600 kWc
actualisation22.05.2012 01:00
Import de donnéesautomatiquement
Profil d`utilisateur
hors ligne
lephare
de
Allemagne
Dernière connexion 16.05.2012
Membre depuis 07.07.2009
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Angle25°
Puissance4.180 kWp
TrackingStationnaire
Orientation242°
l'installateurinstallé même
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
les frais de fabrication0 €
Mise en service2011
Angle25°
Puissance3.420 kWp
TrackingStationnaire
Orientation62°
l'installateurinstallé même
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
les frais de fabrication0 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 3,59 | 3,03 | 2,39 | 1,95 | 3,32 | 2,95 | 4,55 | 2,62 | 3,24 | 3,68 | 2,17 | 33,49 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 2,64 | 3,61 | 1,58 | 1,79 | 2,37 | 4,57 | 1,87 | 3,28 | 1,47 | 3,68 | 4,84 | 65,19 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 5,71 | 3,28 | 4,12 | 5,45 | 2,91 | 3,75 | 4,67 | 3,32 | 0,00 | 98,40 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrmzone_pv2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 14,41 | 29,74 | 9,97 | 57,11 | 70,75 | 186,97 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 76,25 | 1075,94 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|
| wrmzone_pv2 | 4,99 | 181,98 | 186,97 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,91 | 357,20 | 1404,11 |
| Germany | 1053,30 | 348,28 | 1401,58 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 |
| 2012 | 14,41 | 29,74 | 9,97 | 57,11 | 70,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,98 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| 2012 | 14,41 | 44,15 | 54,12 | 111,23 | 181,98 | 181,98 | 181,98 | 181,98 | 181,98 | 181,98 | 181,98 | 181,98 |

