Profil des installations photovoltaïques EFH Keller de Nidderau
RégionHessen
DépartementDarmstadt
ArrondissementHU
Code postal61130
VilleNidderau
Site web
Rendement total9.900 kWc
Actualisation17.06.2020 09:10
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Tobias9280
de Nidderau
Allemagne
Dernière connexion le 13.07.2020
Membre depuis 28.02.2019
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison38°
Puissance9.900 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
Onduleur
1 x E3/DC S10E12
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFH Keller | 35,96 | 38,04 | 54,59 | 130,34 | 173,11 | 171,88 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,60 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| EFH Keller | 1197,18 | 634,64 | 1831,82 |
| Hessen | 1003,14 | 1011,53 | 2014,67 |
| Allemagne | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 85,82 | 101,13 | 142,69 | 145,20 | 167,56 | 158,93 | 145,69 | 116,62 | 66,00 | 31,58 | 35,96 | 1197,18 |
| 2020 | 38,04 | 54,59 | 130,34 | 173,11 | 171,88 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,64 |
| ∅ | 38,04 | 70,21 | 115,74 | 157,90 | 158,54 | 117,12 | 158,93 | 145,69 | 116,62 | 66,00 | 31,58 | 35,96 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 85,82 | 186,95 | 329,64 | 474,84 | 642,40 | 801,33 | 947,02 | 1063,64 | 1129,64 | 1161,22 | 1197,18 |
| 2020 | 38,04 | 92,63 | 222,97 | 396,08 | 567,96 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 | 634,64 |
| ∅ | 38,04 | 89,23 | 204,96 | 362,86 | 521,40 | 638,52 | 717,99 | 790,83 | 849,14 | 882,14 | 897,93 | 915,91 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

