Profil des installations photovoltaïques Schuppen_9,99kW WNW de Nottensdorf
RégionNiedersachsen
DépartementLüneburg
ArrondissementSTD
Code postal21640
VilleNottensdorf
Site web
Rendement total9.990 kWc
Actualisation05.04.2019 22:48
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
larry
de Nottensdorf
Allemagne
Dernière connexion le 05.04.2019
Membre depuis 23.10.2018
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2018
Inclinaison20°
Puissance9.990 kWp
TrackingStationnaire
Orientation290°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Onduleur
2 x SMA Solar Technology AG STP8000TL-20
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Home Manager 2.0
Frais de fabrication9490 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuppen_9,99kW WNW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|
| Schuppen_9,99kW WNW | 324,78 | 76,45 | 0,00 | 401,23 |
| Niedersachsen | 1047,96 | 902,16 | 878,92 | 2829,04 |
| Allemagne | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 2668,35 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,07 | 89,45 | 53,51 | 33,76 | 12,58 | 6,41 | 324,78 |
| 2019 | 7,44 | 23,00 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 7,44 | 23,00 | 46,01 | 129,07 | 89,45 | 53,51 | 33,76 | 12,58 | 6,41 | ||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,07 | 218,52 | 272,03 | 305,79 | 318,37 | 324,78 |
| 2019 | 7,44 | 30,44 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 7,44 | 30,44 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 76,45 | 102,76 | 147,49 | 174,24 | 191,12 | 197,41 | 200,62 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
