Profil des installations photovoltaïques Haustraße 1 de Oberderdingen
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementKA
Code postal75038
VilleOberderdingen
Site web
Rendement total13.600 kWc
Actualisation04.10.2020 20:02
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
i-moove
de Oberderdingen
Allemagne
Dernière connexion le 04.10.2020
Membre depuis 23.10.2018
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2018
Inclinaison45°
Puissance10.200 kWp
TrackingStationnaire
Orientation130°
Installateurclear sky energietechnik GmbH
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesFronius - Datamanager 2
Frais de fabrication0 €
Mise en service2018
Inclinaison45°
Puissance3.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation220°
Installateurclear sky energietechnik GmbH
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesFronius - Datamanager 2
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haustraße 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|
| Haustraße 1 | 33,28 | 154,59 | 0,00 | 187,87 |
| Baden-Württemberg | 1083,12 | 1029,50 | 1070,15 | 3182,77 |
| Allemagne | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 2668,35 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 15,75 | 33,28 |
| 2019 | 20,43 | 67,18 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,59 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,43 | 67,18 | 66,98 | 17,53 | 15,75 | ||||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 33,28 |
| 2019 | 20,43 | 87,61 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,43 | 87,61 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 154,59 | 86,06 | 93,94 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

