Profil des installations photovoltaïques UA-PV de Oberhausen
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementDüsseldorf
ArrondissementOB
Code postal46145
VilleOberhausen
Site web
Rendement total5.510 kWc
Actualisation30.11.2020 20:16
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
UA-PV
de Oberhausen
Allemagne
Dernière connexion le 12.12.2020
Membre depuis 19.09.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison38°
Puissance5.510 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
InstallateurBernd Steinbach, Solar- und Elektrotechnik
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-PV | 26,19 | 25,67 | 39,03 | 108,08 | 152,10 | 149,44 | 124,32 | 114,91 | 116,85 | 105,73 | 40,05 | 49,36 | 0,00 | 1051,73 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-PV | 219,73 | 981,62 | 939,31 | 993,75 | 1029,38 | 995,45 | 934,07 | 1112,86 | 1027,01 | 1025,54 | 9258,72 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 9566,75 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,44 | 85,46 | 59,41 | 15,42 | 219,73 |
| 2012 | 33,46 | 52,73 | 91,62 | 93,70 | 129,69 | 102,68 | 122,35 | 141,17 | 91,01 | 73,33 | 32,01 | 17,87 | 981,62 |
| 2013 | 11,95 | 34,77 | 82,94 | 110,05 | 113,56 | 116,15 | 132,13 | 122,11 | 90,50 | 67,62 | 29,36 | 28,17 | 939,31 |
| 2014 | 43,82 | 51,06 | 110,58 | 109,21 | 107,71 | 124,72 | 121,71 | 107,38 | 92,73 | 63,32 | 46,41 | 15,10 | 993,75 |
| 2015 | 24,07 | 51,52 | 81,77 | 130,47 | 124,47 | 134,93 | 126,74 | 124,78 | 90,11 | 64,41 | 40,47 | 35,64 | 1029,38 |
| 2016 | 33,13 | 50,36 | 74,40 | 112,70 | 129,94 | 109,59 | 122,12 | 118,77 | 111,34 | 59,79 | 36,31 | 37,00 | 995,45 |
| 2017 | 46,01 | 41,91 | 94,18 | 99,53 | 129,75 | 120,72 | 118,91 | 101,77 | 87,79 | 56,40 | 28,80 | 8,30 | 934,07 |
| 2018 | 18,90 | 83,34 | 82,72 | 105,74 | 154,94 | 115,94 | 156,99 | 128,64 | 109,02 | 90,07 | 46,39 | 20,17 | 1112,86 |
| 2019 | 24,18 | 69,92 | 70,79 | 125,89 | 117,50 | 149,39 | 129,19 | 128,73 | 94,73 | 58,87 | 31,63 | 26,19 | 1027,01 |
| 2020 | 25,67 | 39,03 | 108,08 | 152,10 | 149,44 | 124,32 | 114,91 | 116,85 | 105,73 | 40,05 | 49,36 | 0,00 | 1025,54 |
| ∅ | 29,02 | 52,74 | 88,56 | 115,49 | 128,56 | 122,05 | 127,23 | 121,13 | 93,24 | 65,93 | 40,02 | 22,65 | |
| ∅ | 29,44 | 54,45 | 86,13 | 110,91 | 125,95 | 121,77 | 128,77 | 121,67 | 95,90 | 66,73 | 36,42 | 23,56 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,44 | 144,90 | 204,31 | 219,73 |
| 2012 | 33,46 | 86,19 | 177,81 | 271,51 | 401,20 | 503,88 | 626,23 | 767,40 | 858,41 | 931,74 | 963,75 | 981,62 |
| 2013 | 11,95 | 46,72 | 129,66 | 239,71 | 353,27 | 469,42 | 601,55 | 723,66 | 814,16 | 881,78 | 911,14 | 939,31 |
| 2014 | 43,82 | 94,88 | 205,46 | 314,67 | 422,38 | 547,10 | 668,81 | 776,19 | 868,92 | 932,24 | 978,65 | 993,75 |
| 2015 | 24,07 | 75,59 | 157,36 | 287,83 | 412,30 | 547,23 | 673,97 | 798,75 | 888,86 | 953,27 | 993,74 | 1029,38 |
| 2016 | 33,13 | 83,49 | 157,89 | 270,59 | 400,53 | 510,12 | 632,24 | 751,01 | 862,35 | 922,14 | 958,45 | 995,45 |
| 2017 | 46,01 | 87,92 | 182,10 | 281,63 | 411,38 | 532,10 | 651,01 | 752,78 | 840,57 | 896,97 | 925,77 | 934,07 |
| 2018 | 18,90 | 102,24 | 184,96 | 290,70 | 445,64 | 561,58 | 718,57 | 847,21 | 956,23 | 1046,30 | 1092,69 | 1112,86 |
| 2019 | 24,18 | 94,10 | 164,89 | 290,78 | 408,28 | 557,67 | 686,86 | 815,59 | 910,32 | 969,19 | 1000,82 | 1027,01 |
| 2020 | 25,67 | 64,70 | 172,78 | 324,88 | 474,32 | 598,64 | 713,55 | 830,40 | 936,13 | 976,18 | 1025,54 | 1025,54 |
| ∅ | 29,02 | 81,76 | 170,32 | 285,81 | 414,37 | 536,42 | 663,64 | 784,78 | 799,54 | 865,47 | 905,49 | 925,87 |
| ∅ | 29,44 | 83,89 | 170,02 | 280,93 | 406,87 | 528,64 | 657,41 | 779,07 | 874,98 | 941,70 | 978,13 | 1001,68 |
